This is a list of all reported fire/drill incidents.
Name | Location | Details | Status △ | Created |
---|---|---|---|---|
Name | Location | Details | Status △ | Created |
Fall 2022... | 0125 - Gamma Phi Beta, 0011 | Drill lasted 1 minute and 20 seconds | Private | 2022-11-03 10:36:02.0000000 |
725 Rose | 0082 - MULTI-DISC SCI (MDS), B0002 | STEAM PIPE IN THE STEAM ROOM, BUT COULD NOT DET... | Private | 2022-11-03 11:22:46.0000000 |
FIRE ALARM | 0095 - Jewell Hall, 0414 | Private | 2022-11-04 01:07:14.0000000 | |
Fire Drill... | 2101 - BTP Fraternity, Outside | No damage | Private | 2022-11-04 09:16:43.0000000 |
Fire Alarm | 0057 - KINKEAD HALL, Unknown Room | CONTRACTOR FORGOT TO TAKE ALARM OFFLINE/NO FIRE... | Private | 2022-11-04 15:25:02.0000000 |
FIRE ALARM | 0057 - KINKEAD HALL, ST0001A | CONTRACTOR FORGOT TO TAKE ALARM OFFLINE/NO FIRE... | Private | 2022-11-04 15:28:04.0000000 |
Fire Drill... | 0069 - ALPHA DELTA PI SOROR, ST0001A | Regular fire drill. | Private | 2022-11-04 15:41:39.0000000 |
CHEMISTRY ... | 0055 - CHEMISTRY-PHYSICS, Unknown Room | FAULTY WIRING | Private | 2022-11-07 05:25:54.0000000 |
CHEMISTRY ... | 0055 - CHEMISTRY-PHYSICS, Unknown Room | FAULTY WIRING | Private | 2022-11-07 05:26:29.0000000 |
Fire Alarm | 0200 - WETHINGTON BUILDING, 0303 | STEAM FROM RENO IN 303 SET OFF SMOKE DETECTOR. ... | Private | 2022-11-08 17:51:08.0000000 |
FIRE ALARM | 0317 - 408 Pennsylvania Ct., Outside | LEX FIRE RESPONDED WITHOUT INCIDENT/NO FIRE CON... | Private | 2022-11-10 12:20:30.0000000 |
FIRE ALARM | 0067 - CHI OMEGA SORORITY, ST0001A | NO FIRE CONDITIONS/FIRE RESPONDED WITHOUT INCID... | Private | 2022-11-10 18:37:51.0000000 |
Fire Alarm | 0124 - DELTA ZETA SORORITY, 0001 | NO FIRE CONDITIONS/FIRE DRILL/FIRE RESPONDED WI... | Private | 2022-11-10 18:54:58.0000000 |
FIRE ALARM | 0080 - Lyman T.Johnson Hall, 0119 | PULL STATION DUE TO RESIDENTS HEARING POPPING S... | Private | 2022-11-11 06:34:23.0000000 |
Johnson Fi... | 0080 - Lyman T.Johnson Hall, 0119 | Private | 2022-11-11 13:31:58.0000000 | |
FIRE ALARM | 0298 - MEDICAL SCIENCE, EL0001 | Private | 2022-11-12 05:48:04.0000000 | |
Fire Drill | Residents took 2:00 Minutes to evacuate. Sorry ... | Private | 2022-11-12 18:43:16.0000000 | |
Fire Drill | 0504 - Phi Gamma Delta, B0001 | Residents took 1:20 Minutes to evacuate. Sorry ... | Private | 2022-11-12 18:45:54.0000000 |
FIRE ALARM... | 0129 - Delta Sigma Phi Frat, 0003 | C12 UNK WHICH DETECT0R WAS SET OFF--BLDG UNOCC... | Private | 2022-11-13 17:42:32.0000000 |
FIRE | 0129 - Delta Sigma Phi Frat, 0001 | 12M / NO FIRE CONDITIONS / NOT OCCUPIED OR EVAC... | Private | 2022-11-13 19:09:13.0000000 |
ALPHA PHI ... | 9925 - Alpha Phi Sorority, Outside | 3RD FLOOR SMOKE ALARM, REAR HALL STAIR - NO FIR... | Private | 2022-11-16 10:21:18.0000000 |
SMOKE SMELL | 0120 - Woodland Glen II, 0019A | SMELL OF SMOKE IN BUILDING. ADVISED CALLER TO P... | Private | 2022-11-19 02:09:19.0000000 |
FIRE ALRAM... | 0120 - Woodland Glen II, Unknown Room | Private | 2022-11-19 02:28:06.0000000 | |
FIRE ALRAM... | Private | 2022-11-19 02:28:23.0000000 | ||
Lucille Ca... | 0224 - LITTLE FINE ARTS LIB, Unknown Room | NO FIRE CONDITIONS. UNK CAUSE. BLDG NOT OCCUPIED. | Private | 2022-11-22 10:09:53.0000000 |
FIRE | 0565 - JOHN T. SMITH, B0000S | 12 M / STUDENT ACCIDENTLY HIT PULL STATION / NO... | Private | 2022-11-27 20:00:32.0000000 |
FIRE | 0080 - Lyman T.Johnson Hall, 0126 | CODE 12M / STUDENT POURED COLD WATER ON A HOT P... | Private | 2022-11-27 22:48:42.0000000 |
Johnson Fi... | 0080 - Lyman T.Johnson Hall, 0335 | Private | 2022-11-28 10:17:34.0000000 | |
6TH FLOOR ... | 3841 - Circular, Outside | AT THE ABOVE TIME AND DATE, UK POLICE COMMUNICA... | Private | 2022-11-28 15:39:42.0000000 |
6TH FLOOR ... | 3841 - Circular, Outside | AT THE ABOVE TIME AND DATE, UK POLICE COMMUNICA... | Private | 2022-11-28 15:40:07.0000000 |
FIRE ALARM | 0005 - F.D.PETERSON SERVICE, 0002 | UK PD AND LEX FIRE CLEARED WITHOUT INCIDENT. | Private | 2022-12-01 05:20:50.0000000 |
Fire Alarm | 3841 - Circular, Outside | Occurred in at 800 rose street Chandler Hospita... | Private | 2022-12-02 10:44:27.0000000 |
Fire Alarm | 0192 - SHAWNEETOWN F, Unknown Room | FIRE RESPONDED WITHOUT INCIDENT/NO FIRE CONDITIONS | Private | 2022-12-03 13:17:28.0000000 |
BLDG 300 | 0656 - LTS Building 300, D0204 | STUDENT ADVISED SHE WAS COOKING AND SET OFF SMO... | Private | 2022-12-04 20:09:36.0000000 |
FIRE ALARM... | 0058 - BRADLEY HALL, 0002 | Front door, basement pull station set off. The ... | Private | 2022-12-05 12:40:42.0000000 |
Fire Alarm | 0055 - CHEMISTRY-PHYSICS, 0001E | WATER FLOW MONITOR // UKPD AND LEX FIRE CLEARED... | Private | 2022-12-10 18:15:27.0000000 |
Fire Alarm | 0055 - CHEMISTRY-PHYSICS, Unknown Room | No fire conditions/Lex fire responded without i... | Private | 2022-12-13 13:14:44.0000000 |
Fire Alarm | 0055 - CHEMISTRY-PHYSICS, Unknown Room | No fire conditions/Lex fire responded without i... | Private | 2022-12-13 13:15:00.0000000 |
FIRE ALARM | 0488 - Woodland Early Learn, 0100 | Private | 2022-12-23 01:29:26.0000000 | |
FIRE | 0268 - FOOD STORE LAUNDRY, 0102 | 916 / 12 P MAINTENANCE WAS 97 THRYING TO THAW T... | Private | 2022-12-23 20:09:24.0000000 |
FIRE | 0215 - GARRIGUS BUILDING, B0003 | CODE 12 M / FAULTY SYSTEM ALARM | Private | 2022-12-23 21:12:29.0000000 |
FIRE ALARM... | 0205 - Phi Mu Sorority, Outside | C12M HVAC UNIT ON 2ND FL WAS SMOKING NO FIRE ... | Private | 2022-12-24 13:43:53.0000000 |
FIRE ALARM | 0276 - BARNHART BUILDING, Unknown Room | Private | 2022-12-25 01:34:32.0000000 | |
FIRE ALARM | 0154 - HEAD HOUSE, TL0002 | Private | 2022-12-25 06:05:41.0000000 | |
FIRE REPORT | 9847 - POLK DALTON CLINIC, 0135 | RISER ROOM Water was flowing, however no breaks... | Private | 2022-12-25 07:21:32.0000000 |
FIRE REPORT | 9847 - POLK DALTON CLINIC, Unknown Room | RISER ROOM Water was flowing, however no breaks... | Private | 2022-12-25 07:28:37.0000000 |
FIRE REPORT | 0222 - Kroger Field, 0117C | BURST PIPE--DRIPPING DOWN ONTO CONCRETE--NO APP... | Private | 2022-12-25 07:31:24.0000000 |
FIRE REPORT | 0097 - E.S. GOOD BARN, 0002 | C12---WATER POURING OUT FRONT DOOR--PIPES BURST... | Private | 2022-12-25 15:47:47.0000000 |
FIRE REPORT | 0046 - F. PAUL ANDERSON TWR, 0280D | ROOM 280 ---ENGINEERING AND COMPUTING RM --BELO... | Private | 2022-12-25 16:00:59.0000000 |
FIRE REPORT | 0514 - CENTRAL UTILITY #4, C0010 | PIPE BURST--MINIMAL DAMAGE | Private | 2022-12-25 16:02:36.0000000 |
FIRE | 0079 - Donovan Hall, 0015A | 931 // CODE 12 M / NOT OCCUPIED & NO FIRE CONDI... | Private | 2022-12-25 20:05:20.0000000 |
FIRE | 0001 - TAYLOR EDUCATION, 0015 | 946 // WATER MAIN BREAK AT SOUTH ENTRANCE. PPD ... | Private | 2022-12-26 05:15:21.0000000 |
FIRE | 0001 - TAYLOR EDUCATION, 0011 | 946 & PPD ADV FALSE ALARM / PPD WAS ALREADY ON ... | Private | 2022-12-26 05:46:55.0000000 |
PIPE BURST... | 0100 - Haggin Hall, 0502 | AT ABOVE TIME AND DATE, UK POLICE WAS NOTIFIED ... | Private | 2022-12-26 13:48:30.0000000 |
PIPE BURST... | 0679 - Healthy KY Res Bldg, Unknown Room | AT ABOVE TIME AND DATE UK POLICE WAS NOTIFIED B... | Private | 2022-12-26 13:56:33.0000000 |
FIRE ALARM | 0100 - Haggin Hall, 0100G | CAUSED BY A BURST PIPE ON THE 5TH FLOOR. | Private | 2022-12-26 20:59:20.0000000 |
FIRE ALARM | 0100 - Haggin Hall, Unknown Room | CAUSED BY A BURST PIPE ON THE 5TH FLOOR. | Private | 2022-12-26 21:21:19.0000000 |
FIRE ALARM | 0679 - Healthy KY Res Bldg, 0000S | FAULTY DETECTOR. HAS BEEN AN ONGOING ISSUES THI... | Private | 2022-12-26 21:23:33.0000000 |
FIRE ALARM | 0222 - Kroger Field, 0159A | BURST SPRINKLER HEAD. WATER HAS BEEN SHUT OFF. | Private | 2022-12-26 22:35:19.0000000 |
FIRE ALARM | 9847 - POLK DALTON CLINIC, 0113 | NO FIRE CONDITIONS/FIRE RESPONDED WITHOUT INCIDENT | Private | 2022-12-28 05:14:59.0000000 |
FIRE | 9881 - Vaughan WH #4, Outside | 934 // PIPE OVERFLOWED WHICH SET OFF ALARM / PP... | Private | 2022-12-29 03:36:43.0000000 |
FIRE REPORT | 0098 - MRISC BLDG, 0105 | ALARM PULLED REF BURNING SMELL ON 1ST FLR----C1... | Private | 2022-12-29 16:02:33.0000000 |
HAGGIN HALL | 0100 - Haggin Hall, Outside | CAMPUS PPD ADVISED THAT GRAYSTAR WAS WORKING ON... | Private | 2022-12-31 19:22:55.0000000 |
FIRE REPORT | 0456 - W.T. YOUNG LIBRARY, B-0002 | NO FIRE CONDITIONS AND BLDG OCCUPIED AND EVACUA... | Private | 2023-01-02 13:41:46.0000000 |
Fire Alarm | 0230 - SANDERS-BROWN, TL0009 | WORKING ON WATER FLOW SENSOR. UKPD AND LEX FIRE... | Private | 2023-01-03 11:37:25.0000000 |
FIRE ALARM | 0091 - AG SCIENCE CENTER, A0001 | SOMEONE ACCIDENTALLY PULLED A STATION. UKPD AND... | Private | 2023-01-03 14:01:48.0000000 |
FIRE ALARM | 0679 - Healthy KY Res Bldg, Unknown Room | Private | 2023-01-03 19:38:04.0000000 | |
FIRE | 0509 - BBSRB, A0001 | U/961 ADV 12M, OCCUPIED AND EVAC, NO FIRE CONDI... | Private | 2023-01-03 19:38:53.0000000 |
FIRE ALARM | 0401 - WELDON HOUSE, 0101 | Private | 2023-01-07 20:44:27.0000000 | |
HAGGIN HALL | 0100 - Haggin Hall, Unknown Room | SERV PRO ONSCENE, ACCIDENTALLY SET OFF A PULL S... | Private | 2023-01-08 11:14:47.0000000 |
HAGGIN HALL | 0100 - Haggin Hall, 0100 | SERV PRO CLEANING 5TH FLR AND ACTIVATED PULL ST... | Private | 2023-01-08 11:50:25.0000000 |
HAGGIN HALL | 0100 - Haggin Hall, 0100G | 5TH FLR PULL STATION ACCIDENTALLY ACTIVATED. NO... | Private | 2023-01-12 14:30:53.0000000 |
FIRE REPORT | 0100 - Haggin Hall, 0129 | SERVE PRO SET OFF ALARM--NO FIRE CONDITIONS BL... | Private | 2023-01-12 18:59:28.0000000 |
CHEMISTRY ... | 0055 - CHEMISTRY-PHYSICS, Outside | NO FIRE CONDITIONS // BUILDING OCCUPIED BY ONE ... | Private | 2023-01-15 03:38:17.0000000 |
KAPPA ALPH... | 0317 - 408 Pennsylvania Ct., Outside | SMOKE FROM COOKING SET OFF SMOKE DETECTOR. NO F... | Private | 2023-01-16 15:38:21.0000000 |
FIRE | 0055 - CHEMISTRY-PHYSICS, 0000B | Private | 2023-01-17 01:14:01.0000000 | |
FIRE ALARM | 0069 - ALPHA DELTA PI SOROR, 0000 | STEAM FROM DISHWASHER. UKPD AND LEX FIRE CLEARE... | Private | 2023-01-17 14:01:02.0000000 |
Fire Drill... | 0186 - Woodland Glen 4, ST0000B | Private | 2023-01-17 16:50:30.0000000 | |
FIRE ALARM | 0215 - GARRIGUS BUILDING, 0818A | FIRE DAMAGE TO ROOM 818, WATER DAMAGE FROM 4TH ... | Private | 2023-01-17 21:49:30.0000000 |
Fire Alarm | 0417 - 660 SOUTH LIME, ST0000B | FALSE ALARM/NO FIRE CONDITIONS | Private | 2023-01-18 15:27:16.0000000 |
Spring Fir... | 0181 - Pigman Hall, Unknown Room | Private | 2023-01-19 10:48:38.0000000 | |
UFlats Una... | 0677 - University Flats, EL0000B | Private | 2023-01-19 14:25:05.0000000 | |
Lewis Hall... | 0678 - Lewis Hall, Outside | Private | 2023-01-19 15:03:19.0000000 | |
Haggin Hal... | 0100 - Haggin Hall, 0126 | Private | 2023-01-19 15:53:38.0000000 | |
Chellgren ... | 0104 - Chellgren Hall, 0020 | Private | 2023-01-19 16:05:05.0000000 | |
Spring 202... | 0120 - Woodland Glen II, 0100A | Private | 2023-01-20 12:17:36.0000000 | |
Fire Alarm | 0055 - CHEMISTRY-PHYSICS, 0000A | WATER FLOW SENSOR RESET. LEX FIRE AND UKPD CLEA... | Private | 2023-01-21 08:57:32.0000000 |
FIRE | 0055 - CHEMISTRY-PHYSICS, 0000F | 931 // CODE 12 M / WATER FLOW SENSOR / NO FIRE ... | Private | 2023-01-23 04:34:19.0000000 |
Donovan Ha... | 0079 - Donovan Hall, 0002 | Private | 2023-01-23 15:07:42.0000000 | |
Johnson Ha... | 0080 - Lyman T.Johnson Hall, 0100 | Private | 2023-01-23 15:09:28.0000000 | |
Jewell Fir... | 0095 - Jewell Hall, 0101 | Private | 2023-01-24 23:41:17.0000000 | |
FIRE ALARM | 0181 - Pigman Hall, 0408 | STUDENT IMPROPERLY PULLED ALARM. NO FIRE CONDIT... | Private | 2023-01-25 02:23:17.0000000 |
Pigman Fir... | 0181 - Pigman Hall, 0100 | Private | 2023-01-25 03:49:03.0000000 | |
FIRE ALARM... | 0564 - 630 SOUTH BROADWAY, 0100 | CONTRACTORS WORKING IN BLDG--NO FIRE CONDITIONS... | Private | 2023-01-25 10:14:33.0000000 |
FIRE ALARM... | 0488 - Woodland Early Learn, 0100A | WE WERE NOT NOTIFIED OF THIS ALARM--OVERHEARD F... | Private | 2023-01-25 14:37:05.0000000 |
Fire Drill... | 0568 - David P Roselle Hall, Unknown Room | Spring 2023 Roselle Fire Drill went well. RA Br... | Private | 2023-01-25 14:48:21.0000000 |
Resident D... | 0462 - Holmes Hall, Outside | Private | 2023-01-25 15:47:16.0000000 | |
Fire Alarm | 0222 - Kroger Field, 0100E | NO FIRE CONDITIONS/LEX FIRE RESPONDED WITHOUT I... | Private | 2023-01-28 18:03:26.0000000 |
Lewis Fire... | 0678 - Lewis Hall, 0101 | There was a steam build up in the laundry room.... | Private | 2023-01-29 20:32:08.0000000 |
FIRE | 0277 - EJ NUTTER BLDG, 0101 | 12M / ALARM SET OFF BY WATER FLOW SENSOR BUT TH... | Private | 2023-01-31 00:59:28.0000000 |
FIRE | 0204 - COOLING PLANT #2, EL0001A | Private | 2023-01-31 22:04:54.0000000 | |
Fire alarm | 0275 - POUNDSTONE REG SERV, 0145 | PPD working on the system and forgot to call ou... | Private | 2023-02-03 09:05:57.0000000 |
FIRE ALARM | 0277 - EJ NUTTER BLDG, 0101 | WATER FLOW ISSUES. SYSTEM RESET. UKPD AND LEX F... | Private | 2023-02-04 09:13:47.0000000 |
KROGER FIELD | 0222 - Kroger Field, 0127 | PIPE BURST NEAR GATE 7. NO FIRE CONDITIONS. | Private | 2023-02-04 16:03:20.0000000 |
NUTTER TRA... | 0277 - EJ NUTTER BLDG, 0101 | NO FIRE CONDITIONS. ALARM PANEL INDICATED A SPR... | Private | 2023-02-05 17:37:42.0000000 |
White hall | 0025 - WHITE HALL CLASSROOM, CB0300E | Possible bad dector on the 3rd floor however th... | Private | 2017-03-20 23:33:34.0000000 |
Fire Alarm... | 0294 - GILL HEART INSTITUTE, G0502 | No fire conditions in the area. Smoke detector ... | Private | 2017-03-21 11:54:04.0000000 |
White hall... | 0025 - WHITE HALL CLASSROOM, Outside | UKPD, PPD, and FD notified of general fire alar... | Private | 2017-03-21 22:32:18.0000000 |
FALSE ALARM | 0025 - WHITE HALL CLASSROOM, CB0001E | FAULTY FIRE ALARM .. IT WAS TAKEN OUT OF SERVIC... | Private | 2017-03-23 02:28:49.0000000 |
SMOKE | 0252 - G PAGE ST VU BLDG 10, 0261 | VISIBLE SMOKE DUE TO FOOD ON STOVE // NO FIRE C... | Private | 2017-03-25 22:40:35.0000000 |
Woodland G... | 0181 - Pigman Hall, 0500 | Student Pulled Fire Alarm in 4th floor A wing s... | Private | 2017-04-01 21:57:03.0000000 |
Alarm Acti... | 9921 - Eastern State, Outside | A resident in CKRC building 4 was vaping an e-c... | Private | 2017-04-04 05:42:57.0000000 |
Kirwan Tower | 0149 - KIRWAN TOWER, Outside | UKPD, PPD, FD responded to a general fire alarm... | Private | 2017-04-11 05:24:38.0000000 |
PS #8 | 0601 - Parking Structure #8, 0008 | No fire conditions. FD advises smoke from the e... | Private | 2017-04-11 10:58:13.0000000 |
Markey can... | 0093 - Roach Cancer Bldg., CC0070 | Steam valve in basement set off the alarm | Private | 2017-04-12 00:20:28.0000000 |
Kirwin tower | 0149 - KIRWAN TOWER, | water flow sensor issue on the 2nd and 3rd floor | Private | 2017-04-18 06:39:33.0000000 |
Kirwan Tower | 0149 - KIRWAN TOWER, | 2nd alarm at this location, waterflow sensor, n... | Private | 2017-04-18 07:03:12.0000000 |
Kirwan Tower | 0149 - KIRWAN TOWER, | No fire conditions. Water flow sensor. PPD taki... | Private | 2017-04-18 10:20:26.0000000 |
MI King South | 0039 - KING LIBRARY, 0009 | No fire conditions. PPD working on a panel and ... | Private | 2017-04-18 11:18:16.0000000 |
Shively Sp... | 0113 - SHIVELY SPORTS CTR, Outside | UKPD, FD, PPD responded to a general fire alarm... | Private | 2017-04-19 02:53:34.0000000 |
Chandler P... | 0293 - UK HOSPITAL, H0751 | Med Ctr Sec & FD responded to a Code Red at... | Private | 2017-04-25 22:11:17.0000000 |
Fire Alarm | 0297 - DENTAL, ST0001A | Walls were being cleaned with a pressure washer... | Private | 2017-04-27 08:33:23.0000000 |
Holmes hall | 0462 - Holmes Hall, 0700 | Maintenance crew set off smoke detector on 7th ... | Private | 2017-05-01 13:00:34.0000000 |
Kirwan Tow... | 0149 - KIRWAN TOWER, | 23RD FLOOR, FAULTY ALARM, L MAIN DOOR NO SECURING | Private | 2017-05-02 02:19:06.0000000 |
Fire Alarm | 0297 - DENTAL, D0400 | Air in the waterflow lines, no fire conditions&... | Private | 2017-05-04 10:15:01.0000000 |
Fire Alarm | 0297 - DENTAL, D0404 | Dust from construction caused alarm | Private | 2017-05-04 10:35:24.0000000 |
Fire Alarm | 0293 - UK HOSPITAL, C0200N | Child pulled fire alarm | Private | 2017-05-05 10:30:30.0000000 |
FALSE ALARM | 0241 - SINGLETARY CENTER, 0003A | LEX FIRE & UKPD CLEARED THE SCENE WITHOUT F... | Private | 2017-05-05 19:30:04.0000000 |
Kirwan Tower | 0149 - KIRWAN TOWER, | No fire conditions, not occupied, sprinkler sys... | Private | 2017-05-08 08:15:14.0000000 |
false alar... | 0456 - W.T. YOUNG LIBRARY, Outside | UKPD, PPD, FD responded to a fire alarm at WT Y... | Private | 2017-05-10 21:57:22.0000000 |
Fire Alarm... | 0101 - Gray Design Building, | Building was unoccupied. Unknown exact cause, s... | Private | 2017-05-13 22:02:02.0000000 |
Kirwan Tow... | 0149 - KIRWAN TOWER, | C12M, BLDG UNOCC, 23RD FL ALARM ACTIVATED, NO F... | Private | 2017-05-18 06:25:48.0000000 |
Fire Alarm | 0101 - Gray Design Building, 0200 | Faulty smoke detector on the 2nd floor, no fire... | Private | 2017-05-18 17:11:00.0000000 |
Fire Alarm | 0222 - Kroger Field, 0166A | Water Sensor in 166A caused alarm to activate. ... | Private | 2017-05-20 06:41:00.0000000 |
False Alar... | 0081 - Cooker Trlr Storage, 0100 | Private | 2017-05-20 20:57:33.0000000 | |
Gluck | 0099 - GLUCK EQUINE BLDG, 0100 | smoke dect on 1st flooor, unable to determine t... | Private | 2017-05-21 23:50:41.0000000 |
Chandler h... | 0293 - UK HOSPITAL, Outside | UKPD, MC Sec, MC PPD, FD all responded to an al... | Private | 2017-05-24 00:43:45.0000000 |
False Alarm | 0055 - CHEMISTRY-PHYSICS, | UKPD & LEX FIRE CLEARED THE SCENE WITHOUT F... | Private | 2017-05-25 01:41:02.0000000 |
Fire Alarm | 0298 - MEDICAL SCIENCE, EL0301 | Construction on the third floor caused the alar... | Private | 2017-05-27 11:02:12.0000000 |
False alar... | 0123 - Blazer Hall, 0335 | UKPD, PPD, FD responded to a fire alarm @ Blaze... | Private | 2017-05-29 05:49:36.0000000 |
0677 - University Flats, Outside | New system activation, was not supposed to be o... | Private | 2017-05-31 11:32:22.0000000 | |
0091 - AG SCIENCE CENTER, C0300 | Small fire activated sprinklers on 3rd floor, n... | Private | 2017-05-31 13:54:58.0000000 | |
Fire Alarm | 8633 - SAMARITAN HOSPITAL, A-0100 | Contractors broke off the sprinkler head, syste... | Private | 2017-06-01 08:29:46.0000000 |
False Alarm | 0219 - Seaton Center, 0103 | RECEIVED A FIRE ALARM AT THE JOHNSON CENTER AT ... | Private | 2017-06-03 23:51:24.0000000 |
PARKING ST... | 0571 - PARKING STRUCTURE 6, EL0100A | NO FIRE CONDITIONS, 12U ELEVATOR, DETECTOR WENT... | Private | 2017-06-05 22:39:56.0000000 |
False alarm | 0286 - ASTeCC, Outside | UKPD, FD, PPD responded to a general fire alarm... | Private | 2017-06-07 22:22:50.0000000 |
Fire Alarm | 0298 - MEDICAL SCIENCE, EL0001 | Med. Ctr. PPD working on the alarm system | Private | 2017-06-08 09:19:57.0000000 |
Fire alarm | 0001 - TAYLOR EDUCATION, 0101 | Unknown cause of alarm | Private | 2017-06-09 10:12:26.0000000 |
Miller Hall | 0035 - MILLER HALL, 0002 | No fire conditions. Detector in basement near a... | Private | 2017-06-12 07:49:23.0000000 |
Anderson H... | 0046 - F. PAUL ANDERSON TWR, 0381 | Construction on 3rd floor set off the system. N... | Private | 2017-06-12 14:59:54.0000000 |
Whitney He... | 0098 - MRISC BLDG, 0100E1 | C12M, FD ADV SIMPLEX RESET, NO FIRE COND, UNOCC | Private | 2017-06-12 23:30:24.0000000 |
Dickey Hall | 0017 - DICKEY HALL, XA0104A | Dust from construction set off the alarm. | Private | 2017-06-14 10:33:43.0000000 |
Fire Alarm | 0677 - University Flats, Outside | Construction workers are testing alarms | Private | 2017-06-15 09:14:53.0000000 |
Fire Alarm | 0677 - University Flats, Outside | Fire alarms are being tested | Private | 2017-06-16 13:53:12.0000000 |
Fire Alarm | 0677 - University Flats, Outside | Construction crew testing the fire alarm | Private | 2017-06-17 17:13:18.0000000 |
Fire Alarm | 0012 - BLAZER DINING, 0001 | Unknown cause,no fire conditions | Private | 2017-06-17 17:26:41.0000000 |
Fire Alarm | 0012 - BLAZER DINING, 0001 | Unknown cause, no fire conditions | Private | 2017-06-17 17:35:52.0000000 |
0064 - SCOVELL HALL, 0001 | Air conditioning unit in room 207 was blowing d... | Private | 2017-06-17 17:56:35.0000000 | |
Bowman Hall | 0059 - BOWMAN HALL, 0056 | C12U, smoke detector in basement #56 was set of... | Private | 2017-06-19 04:08:27.0000000 |
Spindletop | 3358 - SPINDLETOP MANSION, 0011A | Food on the stove in the kitchen was smoking. O... | Private | 2017-06-19 18:51:43.0000000 |
456 Rose Ln | 0510 - 456 ROSE LANE, Outside | No fire conditions. PPD was testing the alarm a... | Private | 2017-06-20 08:02:44.0000000 |
False Alarm | 0043 - S.J. SAM WHALEN BLDG, 0121 | Private | 2017-06-22 04:13:13.0000000 | |
Patterson ... | 0027 - PATTERSON TOWER, 2000 | A fan belt in the penthouse area was smoking. N... | Private | 2017-06-26 11:04:57.0000000 |
Fire Alarm | 0054 - FUNKHOUSER, 0005 | Cleaning crew set off smoke detector with clean... | Private | 2017-06-29 07:13:54.0000000 |
Fire Alarm | 0028 - BARKER HALL, 0100A | Construction dust was the cause of the alarm, b... | Private | 2017-06-30 13:31:15.0000000 |
Fire Alarm | 0298 - MEDICAL SCIENCE, EL0401 | Possible faulty smoke detector | Private | 2017-07-01 18:26:03.0000000 |
False alar... | 0009 - PATTERSON HALL, Outside | UKPD, PPD, and FD notified of a fire alarm at P... | Private | 2017-07-03 21:30:27.0000000 |
Kappa Delt... | 0128 - 323 Columbia Terr, 0100 | Construction dust set off the smoke detector. N... | Private | 2017-07-05 11:30:12.0000000 |
False Fire... | 0222 - Kroger Field, SU0001W | Campus physical plant employees testing the sys... | Private | 2017-07-12 14:09:14.0000000 |
Fire Alarm | 0017 - DICKEY HALL, B0001C | Construction dust was the cause of the alarm | Private | 2017-07-21 11:29:53.0000000 |
Fire Alarm | 0222 - Kroger Field, Outside | No fire conditons, smoke detector in the lower ... | Private | 2017-07-23 10:11:54.0000000 |
Fire | 0106 - COMMONWEALTH VILLAGE, Outside | Power pole near the building was sparking with ... | Private | 2017-07-23 14:28:47.0000000 |
Fire Alarm | 0045 - MCVEY HALL, 0077 | Smoke detector in the basement was the cause of... | Private | 2017-07-28 14:06:17.0000000 |
720 Sport ... | 0277 - EJ NUTTER BLDG, 0147 | Broken steam pipe in Mecanical Rm 147. PPD atte... | Private | 2017-07-30 06:27:04.0000000 |
False Alarm | 0293 - UK HOSPITAL, | UKPD & LEX FIRE CLEARED THE SCENE WITHOUT F... | Private | 2017-08-03 05:04:50.0000000 |
False Alarm | 0149 - KIRWAN TOWER, | LEX FIRE & UKPD CLEARED THE SCENE WITHOUT F... | Private | 2017-08-03 05:26:21.0000000 |
Fire Alarm | 0039 - KING LIBRARY, 0001A | Construction dust was the cause for the fire al... | Private | 2017-08-04 10:14:15.0000000 |
False Alarm | 0039 - KING LIBRARY, 0001A | LEX FIRE & UKPD CLEARED THE SCENE WITHOUT F... | Private | 2017-08-05 01:50:38.0000000 |
Combs Canc... | 0096 - COMBS CANCER RESEARC, 0006 | No fire conditions. Exhaust fan started, possib... | Private | 2017-08-09 06:22:24.0000000 |
Staff (Pos... | 0055 - CHEMISTRY-PHYSICS, 0006 | Private | 2017-08-09 14:15:33.0000000 | |
Fire Alarm | 0281 - OLIVER H. RAYMOND CE, C0001 | Dust from construction was the cause of the ala... | Private | 2017-08-11 14:56:26.0000000 |
False Alarm | 0148 - KIRWAN IV, | LEX FIRE & UKPD CLEARED THE SCENE WITHOUT F... | Private | 2017-08-13 01:51:46.0000000 |
FALSE ALARM | 0298 - MEDICAL SCIENCE, EL0001 | LEX FIRE & UKPD CLEARED THE SCENE WITHOUT F... | Private | 2016-10-28 00:45:26.0000000 |
FALSE ALARM | 0031 - FRAZEE HALL, | LEX FIRE & UKPD CLEARED THE SCENE WITHOUT F... | Private | 2016-10-29 09:40:01.0000000 |
0462 - Holmes Hall, 0101 | No fire conditions, smoke detector malfunctioned. | Private | 2016-11-03 09:46:35.0000000 | |
False alar... | 0145 - BLANDING TOWER, | UKPD, FD, PPD notified of general fire alarm at... | Private | 2016-11-04 03:28:55.0000000 |
FALSE ALARM | 0082 - MULTI-DISC SCI (MDS), Outside | LEX FIRE & UKPD CLEARED THE SCENE WITHOUT F... | Private | 2016-11-06 08:39:55.0000000 |
