This is a list of all reported fire/drill incidents.
| Name | Location | Details | Status △ | Created |
|---|---|---|---|---|
| Name | Location | Details | Status △ | Created |
| 0059 - BOWMAN HALL, Unknown Room | BUILDING NOT OCCUPIED FAULTY SMOKE DETECTOR | Private | 2021-06-22 03:36:30.0000000 | |
| 0059 - BOWMAN HALL, 0001 | BUILDING NOT OCCUPIED FAULTY SMOKE DETECTOR | Private | 2021-06-22 03:37:39.0000000 | |
| False Alarm | 0107 - MINING/MINERALS BLDG, 0001 | LEX FIRE & UKPD CLEARED THE SCENE WITHOUT FURTH... | Private | 2021-06-22 10:09:51.0000000 |
| FIRE ALARM | 0720 - THE CORNERSTONE, Outside | PPD WAS PRESSURE WASHING AND WATER GOT INSIDE A... | Private | 2021-06-22 21:55:22.0000000 |
| FIRE ALARM | 0286 - ASTeCC, A0001A | DETECTOR ACTIVATED BY CONTRACTORS PAINTING ON T... | Private | 2021-06-23 17:01:38.0000000 |
| FIRE ALARM | 0442 - 658 S LIMESTONE, 0107 | Private | 2021-06-28 10:02:23.0000000 | |
| FIRE ALARM | 8633 - SAMARITAN HOSPITAL, Unknown Room | AREA SELECTION IS MESSED UP/ PULL STATION WAS P... | Private | 2021-07-01 01:13:49.0000000 |
| 800 ROSE ST | 0298 - MEDICAL SCIENCE, EL0002 | LOCATION OF GROUND FLOOR PET CT SCAN C30, DUST ... | Private | 2021-07-01 08:46:33.0000000 |
| FIRE ALARM | 0305 - Bosomworth HSRB, 0114 | Construction dust entered the smoke detector an... | Private | 2021-07-01 16:09:20.0000000 |
| FIRE ALARM | 0101 - Gray Design Building, | UK PD AND LEX FIRE CLEARED WITHOUT INCIDENT | Private | 2021-07-03 05:04:24.0000000 |
| false alar... | UKPD, PPD, & LFD RESPONDED TO BLDG D FOR A GENE... | Private | 2021-07-03 19:11:10.0000000 | |
| 9487 - COLDSTREAM CENTER, | ROOM 422---CODE 12M | Private | 2021-07-07 00:58:47.0000000 | |
| 0596 - Lee Todd Jr Bldg, 0064 | TROUBLE ALARM ONLY--NO FIRE CONDITIONS | Private | 2021-07-07 02:37:11.0000000 | |
| False Alarm | 0337 - 663 SOUTH LIME GARAG, Outside | Smoke detector on 2nd floor activated. No fire ... | Private | 2021-07-07 21:26:22.0000000 |
| False alar... | 0288 - PPD GREENHOUSE, Outside | UKPD, LFD, & PPD responded to a general fire al... | Private | 2021-07-08 20:52:14.0000000 |
| Fire alarm... | 0268 - FOOD STORE LAUNDRY, 0102 | False Fire alarm at the Greg Page Laundry, unkn... | Private | 2021-07-09 03:31:04.0000000 |
| False Fire... | False Fire alarm, unknown cause in the laundry ... | Private | 2021-07-09 04:11:22.0000000 | |
| False Fire... | 0268 - FOOD STORE LAUNDRY, Unknown Room | False Fire alarm, unknown cause in the laundry ... | Private | 2021-07-09 04:12:02.0000000 |
| False Fire... | 0268 - FOOD STORE LAUNDRY, Unknown Room | False Fire alarm, unknown cause in the laundry ... | Private | 2021-07-09 04:13:04.0000000 |
| FIRE ALARM | 0104 - Chellgren Hall, 0020 | Private | 2021-07-09 14:49:12.0000000 | |
| Fire | 0676 - Gatton Student Ctr, A0212H | A grease fire occurred on the stovetop during c... | Private | 2021-07-22 13:16:41.0000000 |
| Fire Alarm | 0034 - BUSINESS ECON BLDG, 0115B | PPD WORKING IN AN ELEVATOR MACHINE ROOM WHEN A ... | Private | 2021-07-23 12:45:40.0000000 |
| FIRE ALARM | 0064 - SCOVELL HALL, 0001 | Private | 2021-07-24 09:40:17.0000000 | |
| Fire Alarm | 0446 - Cropp Softball Stad, S0100A | UNKNOWN CAUSE, NO FIRE CONDITIONS. UKPD AND LEX... | Private | 2021-07-25 14:17:48.0000000 |
| false alar... | 0204 - COOLING PLANT #2, Outside | UKPD, LFD, PPD RESPONDED TO COOLING PLANT 2. TH... | Private | 2021-07-25 18:46:59.0000000 |
| FIRE ALARM | 0019 - MEMORIAL COLISEUM, 0001 | Private | 2021-07-26 10:43:07.0000000 | |
| 1600 Unive... | 0275 - POUNDSTONE REG SERV, 0114A | Unknown cause triggered a false alarm. No fire ... | Private | 2021-07-27 06:21:52.0000000 |
| FIRE ALARM | 0046 - F. PAUL ANDERSON TWR, 0050E | Private | 2021-07-27 07:47:01.0000000 | |
| Fire alarm... | 0601 - Parking Structure #8, 0010A | Unknown reason why there was a fire alarm. fals... | Private | 2021-07-30 04:53:46.0000000 |
| FALSE ALAR... | 0488 - Woodland Early Learn, Outside | UKPD & LFD RESPONDED TO FIRE ALARM. ALARM CAUS... | Private | 2021-07-30 20:18:41.0000000 |
| False alar... | 0601 - Parking Structure #8, Outside | LFD & MC SEC RESPONDED. ALARM CAUSED BY WATERFL... | Private | 2021-07-31 20:16:17.0000000 |
| FIRE ALARM | 0120 - Woodland Glen II, Unknown Room | Private | 2021-07-31 20:30:33.0000000 | |
| FIRE ALARM | 0456 - W.T. YOUNG LIBRARY, B-0067 | Private | 2021-08-02 13:52:41.0000000 | |
| False Alarm | 0456 - W.T. YOUNG LIBRARY, B-0008 | UKPD & LEX FIRE CLEARED THE SCENE WITHOUT FURTH... | Private | 2021-08-03 09:02:18.0000000 |
| Fire Alarm | 0676 - Gatton Student Ctr, A0100A | DUST IN SMOKE ALARM - UKPD AND LEX FIRE CLEARED... | Private | 2021-08-04 13:15:03.0000000 |
| Fire Alarm | 0463 - Boyd Hall, 0701 | UNKNOWN CAUSE. LEX FIRE AND UKPD CLEARED THE SC... | Private | 2021-08-06 11:53:17.0000000 |
| DUMPSTER F... | 0022 - FINE ARTS GUIGNOL, Outside | Private | 2021-08-07 18:03:32.0000000 | |
| 0097 - E.S. GOOD BARN, Unknown Room | C12U PPD UNABLE TO RESET PANEL--FIRE TAKING SY... | Private | 2021-08-09 02:26:14.0000000 | |
| 0097 - E.S. GOOD BARN, 0001 | C12U PPD UNABLE TO RESET PANEL--FIRE TAKING SY... | Private | 2021-08-09 02:27:50.0000000 | |
| FIRE ALARM | 8633 - SAMARITAN HOSPITAL, Unknown Room | Private | 2021-08-09 07:28:13.0000000 | |
| FIRE ALARM | 0347 - 624 MAXWELTON CT, ST0000A | Private | 2021-08-09 09:33:05.0000000 | |
| FALSE ALARM | 0298 - MEDICAL SCIENCE, EL0001 | LEX FIRE & UKPD CLEARED THE SCENE WITHOUT F... | Private | 2016-10-28 00:45:26.0000000 |
| FALSE ALARM | 0031 - FRAZEE HALL, | LEX FIRE & UKPD CLEARED THE SCENE WITHOUT F... | Private | 2016-10-29 09:40:01.0000000 |
| 0462 - Holmes Hall, 0101 | No fire conditions, smoke detector malfunctioned. | Private | 2016-11-03 09:46:35.0000000 | |
| False alar... | 0145 - BLANDING TOWER, | UKPD, FD, PPD notified of general fire alarm at... | Private | 2016-11-04 03:28:55.0000000 |
| FALSE ALARM | 0082 - MULTI-DISC SCI (MDS), Outside | LEX FIRE & UKPD CLEARED THE SCENE WITHOUT F... | Private | 2016-11-06 08:39:55.0000000 |
| FALSE ALARM | 0653 - Sanders Hall, 0100 | LEX FIRE & UKPD CLEARED THE SCENE WITHOUT F... | Private | 2016-11-06 12:45:58.0000000 |
| Woodland G... | 0181 - Pigman Hall, E0300 | Resident triggered a fire alarm with smoke crea... | Private | 2016-11-06 21:24:14.0000000 |
| False Fire... | 0149 - KIRWAN TOWER, | Sprinkler on 23rd flr showing water flow but th... | Private | 2016-11-07 06:25:48.0000000 |
| FIRE ALARM | 0064 - SCOVELL HALL, 0200 | PER 956, 2ND FLOOR FAULTY SMOKE DETECTOR. NO FI... | Private | 2016-11-10 18:28:41.0000000 |
| Don & Cath... | 0174 - Jacobs Sci Bldg, EL0400B | FIRE ALARM WITH NO INDICATORS. SMOKE DETECTOR I... | Private | 2016-11-12 12:14:50.0000000 |
| Don & Cath... | 0174 - Jacobs Sci Bldg, 0000A | ATRIUM BEAM LASER DETECTOR WAS ACTIVATED. CONST... | Private | 2016-11-12 13:44:37.0000000 |
| Kirwin Tower | 0149 - KIRWAN TOWER, | UKPD, PPD, FD responded to Kirwin Tower. ... | Private | 2016-11-14 06:22:06.0000000 |
| UK CHANDLE... | 0602 - PATIENT CARE FACILIT, A0B600 | GRILL HOOD MALFUNCTION CAUSED A FALSE ALARM, NO... | Private | 2016-11-15 08:52:01.0000000 |
| UK CHANDLE... | 0602 - PATIENT CARE FACILIT, A0B600 | MALFUNCTIONING GRILL HOOD CAUSED FALSE ALARM. N... | Private | 2016-11-15 09:51:00.0000000 |
| FALSE ALARM | 0503 - Anderson Mech Eng, 0109 | PULL STATION ACTIVATED DUE TO ODOR OF GAS // OD... | Private | 2016-11-17 01:05:26.0000000 |
| 0093 - Roach Cancer Bldg., CC0000A | Steam activated alarm, no fire conditions | Private | 2016-11-17 12:16:55.0000000 | |
| Fire Alarm | 0462 - Holmes Hall, 0600 | Student on the 6th floor was cooking and burnt ... | Private | 2016-11-18 20:53:59.0000000 |
| FALSE ALARM | 0041 - PENCE HALL, Outside | ACTIVE DUMPSTER FIRE BETWEEN PENCE HALL & C... | Private | 2016-11-19 05:06:20.0000000 |
| 0463 - Boyd Hall, 0600 | Cooking on 6th floor activated alarm, no fire c... | Private | 2016-11-19 12:52:13.0000000 | |
| Boyd Hall | 0463 - Boyd Hall, 0500 | SMOKE DETECTOR 5TH FLOOR KITCHEN. AREA WAS OCCU... | Private | 2016-11-21 18:28:01.0000000 |
| 0027 - PATTERSON TOWER, OB0002B | Water pressure activated alarm, no fire conditi... | Private | 2016-12-03 09:18:16.0000000 | |
| 0148 - KIRWAN IV, Outside | Spontaneous combustion ignited leaves away from... | Private | 2016-12-04 07:11:15.0000000 | |
| Fire alarm... | 0027 - PATTERSON TOWER, Outside | UKPD, FD, PPd responded to a general fire alarm... | Private | 2016-12-05 04:03:00.0000000 |
| Singletary... | 0241 - SINGLETARY CENTER, 0001 | Construction dust set off smoke detector. No fi... | Private | 2016-12-05 11:33:38.0000000 |
| false alar... | 0027 - PATTERSON TOWER, Outside | UKPD, FD, PPD notified of a fire alarm. T... | Private | 2016-12-06 22:02:00.0000000 |
| FALSE ALARM | 0035 - MILLER HALL, 0000A | LEX FIRE & UKPD CLEARED THE SCENE WITHOUT F... | Private | 2016-12-10 22:07:07.0000000 |
| FALSE ALARM | 0507 - 410 Rose Lane, ELEV0001 | LEX FIRE & UKPD CLEARED THE SCENE WITHOUT F... | Private | 2016-12-11 03:08:23.0000000 |
| False alar... | 0027 - PATTERSON TOWER, Outside | UKPD, PPD, FD responded to a fire alarm at Patt... | Private | 2016-12-12 03:05:26.0000000 |
| Ag Science... | 0091 - AG SCIENCE CENTER, TL1B01 | Cooking in the basement set off the alarm. No f... | Private | 2016-12-12 10:18:48.0000000 |
| Fire alarm... | 0008 - BOYD HALL, Outside | PPD, FD UKPD responded to a fire alarm that was... | Private | 2016-12-13 00:12:57.0000000 |
| trash can ... | 0495 - HARDYMON COMM BLDG, Outside | Passerby stopped a UK Fire Marshal employee in ... | Private | 2016-12-13 14:23:52.0000000 |
| ROBOTICS F... | 0108 - ROBOTICS FACILITY, EL0200A | CODE 12U, ZONE 10 ON 2ND FLOOR. BLDG WAS UNOCCU... | Private | 2016-12-18 06:14:01.0000000 |
| COMMONS CO... | 0147 - COMPLEX COMMONS, | NO FIRE CONDITIONS. BLDG WAS NOT OCCUPIED. CAUS... | Private | 2016-12-24 04:56:31.0000000 |
| 570 Wildca... | 0452 - SOFTBALL PRESSBOX, Outside | 2nd floor elevator 1, heat detector malfunction... | Private | 2016-12-26 16:05:21.0000000 |
| 0186 - Woodland Glen 4, 0100 | Problem with elevator shaft activated alarm, no... | Private | 2016-12-26 23:10:06.0000000 | |
| 02:12 | 0149 - KIRWAN TOWER, | water flow monitior on floor 22. | Private | 2016-12-28 02:45:22.0000000 |
| 02:36 | 0096 - COMBS CANCER RESEARC, B0005A | Steam value brust in the basement of the combs ... | Private | 2016-12-28 02:58:27.0000000 |
| Softball F... | 0452 - SOFTBALL PRESSBOX, Outside | Faulty smoke detector in 2nd floor elevator. No... | Private | 2016-12-28 07:05:07.0000000 |
| 0452 - SOFTBALL PRESSBOX, Outside | Faulty detector. No fire conditions. | Private | 2016-12-28 07:41:21.0000000 | |
| 0462 - Holmes Hall, 0200 | Construction dust on 2nd level activated alarm,... | Private | 2016-12-29 10:04:54.0000000 | |
| 8633 - SAMARITAN HOSPITAL, A-0000 | No fire conditions, construction activated alar... | Private | 2016-12-29 14:57:05.0000000 | |
| 0034 - BUSINESS ECON BLDG, 0100 | PPD advises welding sparks ignited a welding ma... | Private | 2016-12-29 15:51:54.0000000 | |
| Patterson ... | 0009 - PATTERSON HALL, 0000 | unknown, building unoccupied, alarm reset, no f... | Private | 2017-01-01 06:51:55.0000000 |
| Parking St... | 0202 - PARKING STRUCTURE #5, LV0400A | No fire conditions, 4th floor smoke detector se... | Private | 2017-01-02 09:06:55.0000000 |
| 0121 - SIGMA NU FRATERNITY, ST0001A | Fire extinguisher was activated during horsepla... | Private | 2017-01-06 12:11:06.0000000 | |
| 8633 - SAMARITAN HOSPITAL, A-0200 | Construction dust on 2nd floor at fire door 13 ... | Private | 2017-01-07 11:55:28.0000000 | |
| False Alarm | 0222 - Kroger Field, 0114 | INDICATOR RM 114 WATERFLOW SENSOR // UPON INVES... | Private | 2017-01-08 04:24:48.0000000 |
| 597 s uppe... | 0001 - TAYLOR EDUCATION, 0206A | none issuses caused by rolling power outages | Private | 2017-01-09 05:51:59.0000000 |
| Fire Alarm... | 0123 - Blazer Hall, 0356 | Cooking in the third floor kitchen set the fire... | Private | 2017-01-09 21:08:24.0000000 |
| False Alarm | 9921 - Eastern State, Outside | UKPD, FD, and Eastern State Security notified o... | Private | 2017-01-17 02:43:03.0000000 |
| False fire... | 0462 - Holmes Hall, Outside | Student microwaving popcorn caused false fire a... | Private | 2017-01-18 11:00:31.0000000 |
| 0232 - NURSING, 0106A | Faulty detector in elevator shaft, no fire cond... | Private | 2017-01-21 09:24:25.0000000 | |
| Boyd Hall | 0463 - Boyd Hall, 0307 | In ref to the fire alarm burnt food on th... | Private | 2017-01-22 21:08:01.0000000 |
| Woodland g... | 0186 - Woodland Glen 4, 0430 | Smoke detector was set off by burnt food | Private | 2017-01-23 04:02:42.0000000 |
| 800 Rose St | 0298 - MEDICAL SCIENCE, PH0801 | Received fire alarm for PAV HA penthouse elevat... | Private | 2017-01-23 12:46:31.0000000 |
| 800 Rose S... | 0298 - MEDICAL SCIENCE, MN0325 | Patrol unit 924 advises piece of equipment loca... | Private | 2017-01-24 12:42:26.0000000 |
| SAE False ... | 0507 - 410 Rose Lane, 0203 | Private | 2017-01-24 13:33:23.0000000 | |
| FALSE ALARM | 0123 - Blazer Hall, 0400 | LEX FIRE & UKPD CLEARED THE SCENE WITHOUT F... | Private | 2017-01-27 03:53:48.0000000 |
| Law Building | 0048 - Rosenburg Law, | Burnt popcorn set off smoke detector. No fire c... | Private | 2017-01-30 18:34:15.0000000 |
| Boyd Hall ... | 0463 - Boyd Hall, 0621 | UKPD & FD responded to fire alarm caused by... | Private | 2017-01-30 20:44:26.0000000 |
| False alarm | 0602 - PATIENT CARE FACILIT, A00721 | UKPD, FD, Med Ctr PPD, Med Ctr Sec responded to... | Private | 2017-01-30 20:49:04.0000000 |
| Fire Alarm | 0149 - KIRWAN TOWER, | The sprinklers in the building were the cause o... | Private | 2017-01-31 17:37:26.0000000 |
| Law Building | 0048 - Rosenburg Law, | Private | 2017-02-07 23:27:36.0000000 | |
| 10:27 | 0120 - Woodland Glen II, 0238 | False Alarm Mechanical, Drywall dust in the sys... | Private | 2017-02-08 10:49:24.0000000 |
| Fire alarm... | 0120 - Woodland Glen II, 0116 | Private | 2017-02-08 10:53:14.0000000 | |
| Fire Alarm | 0052 - CIVIL ENGINEERING, 0100 | Campus PPD did not take alarm out of service fo... | Private | 2017-02-08 12:09:22.0000000 |
| Fire Alarm | 0572 - PARKING STRUCTURE #7, 0100 | Per 949, unknown subjects pulled fire alarm. No... | Private | 2017-02-10 23:53:46.0000000 |
| Resident D... | 0104 - Chellgren Hall, Outside | Private | 2017-02-13 15:22:33.0000000 | |
| Fire Alarm | 0127 - ALPHA GAMMA DELTA SO, 0011 | Steam from the boiler room set off the alarm, n... | Private | 2017-02-14 10:13:35.0000000 |
| Fire Alarm | 0123 - Blazer Hall, 0201 | Faulty smoke detector on the 2nd floor outside ... | Private | 2017-02-14 11:39:11.0000000 |
| Smoke Alarm | 0680 - Eagle Building, Outside | Dust from construction equipment set off the sm... | Private | 2017-02-14 13:44:25.0000000 |
| Spring Sem... | 0566 - DALE E BALDWIN, B0001 | Private | 2017-02-14 14:01:03.0000000 | |
| WG2 Spring... | 0120 - Woodland Glen II, 0015A | Private | 2017-02-14 15:26:26.0000000 | |
| Fire Alarm | 0124 - DELTA ZETA SORORITY, 0001 | Building was conducting a fire drill, no fire c... | Private | 2017-02-14 17:13:18.0000000 |
| Fire Alarm | 0079 - Donovan Hall, 0002 | Belt burnt in elevator, mechanics are on scene ... | Private | 2017-02-15 09:42:56.0000000 |
| Fire Alarm | 0019 - MEMORIAL COLISEUM, 0001 | Range hood at one of the concession stands was ... | Private | 2017-02-15 10:47:18.0000000 |
| Fire Alarm | 0024 - LAFFERTY HALL, 0102 | PPD was testing the alarm, but did not take the... | Private | 2017-02-15 11:20:04.0000000 |
| Fire Alarm | 0298 - MEDICAL SCIENCE, EL0601 | False Alarm, indicator on the 6th floor, ppd is... | Private | 2017-02-15 18:55:54.0000000 |
| Fire Drill... | 0181 - Pigman Hall, 0100 | Fire Drill WG3. All occupants were out of... | Private | 2017-02-15 19:17:50.0000000 |
| Taylor Edu... | 0001 - TAYLOR EDUCATION, 0120 | No fire conditions. Fire panel was showing the ... | Private | 2017-02-16 07:48:26.0000000 |
| Fire Alarm | 0091 - AG SCIENCE CENTER, A0001 | Occ and evac // Basement area alarm went off //... | Private | 2017-02-16 13:13:09.0000000 |
| HKRB | 0679 - Healthy KY Res Bldg, 0000N1 | HEAT SENSOR WENT OFF, UNK EXPLANATION, POSS A P... | Private | 2021-09-21 14:16:33.0000000 |
| 0679 - Healthy KY Res Bldg, 0003 | FALSE ALARM--NO FIRE CONDITIONS AS WITH PREVIOU... | Private | 2021-09-21 15:07:36.0000000 | |
| Fall 2021 ... | Fall 2021 Fire Drill | Private | 2021-09-21 15:17:15.0000000 | |
| Fall 2021 ... | 0186 - Woodland Glen 4, Unknown Room | Fall 2021 Fire Drill | Private | 2021-09-21 15:17:52.0000000 |
| Fall 2021 ... | Fall 2021 Fire Drill | Private | 2021-09-21 15:18:11.0000000 | |
| Boyd Fall ... | 0463 - Boyd Hall, Unknown Room | Fire Drill 2021 | Private | 2021-09-22 16:14:44.0000000 |
| Boyd Fall ... | 0463 - Boyd Hall, Outside | Fire Drill 2021 | Private | 2021-09-22 16:15:16.0000000 |
| Fall 2021 ... | 0462 - Holmes Hall, Unknown Room | Private | 2021-09-22 17:11:18.0000000 | |
| 9847 - POLK DALTON CLINIC, 0100A | JOHNSON CONTROLS ON SCENE WORKING---NO FIRE CON... | Private | 2021-09-22 17:18:07.0000000 | |
| 408 PENNSY... | 0317 - 408 Pennsylvania Ct., Outside | DRYER IN THE 2ND FLR LAUNDRY ROOM OVERHEATED SE... | Private | 2021-09-22 17:50:02.0000000 |
| 412 Rose St. | 0433 - SCHMIDT VOCAL ARTS C, 0116 | Private | 2021-09-23 03:24:53.0000000 | |
| Chellgren ... | 0104 - Chellgren Hall, 0101A | Fire Drill | Private | 2021-09-23 14:14:18.0000000 |
| UFlats Ann... | 0677 - University Flats, EL0000A | Private | 2021-09-23 15:20:28.0000000 | |
| FIRE ALARM | 0401 - WELDON HOUSE, 0101 | UNKNOWN CAUSE. FIRE DEPT UNABLE TO DETECT ACTIV... | Private | 2021-09-26 17:16:05.0000000 |
| Fire Drill | Private | 2021-09-28 15:10:23.0000000 | ||
| Fire Alarm | 0055 - CHEMISTRY-PHYSICS, 0001E | Faulty smoke detector, replaced by PPD. UKPD an... | Private | 2021-09-29 11:09:07.0000000 |
| Lyman T. J... | 0080 - Lyman T.Johnson Hall, 0100 | Lyman T. Johnson Hall at UK completed a practic... | Private | 2021-09-29 11:56:46.0000000 |
| Haggin Hal... | 0100 - Haggin Hall, 0100 | Haggin Hall at UK completed a fire drill on Wed... | Private | 2021-09-29 11:59:12.0000000 |
| Lewis Hall... | 0678 - Lewis Hall, Unknown Room | Private | 2021-09-30 11:42:01.0000000 | |
| Lewis Hall... | 0678 - Lewis Hall, Unknown Room | Private | 2021-09-30 11:42:08.0000000 | |
| Lewis Hall... | 0678 - Lewis Hall, Unknown Room | Private | 2021-09-30 11:42:18.0000000 | |
| Fall 2021 ... | 0123 - Blazer Hall, 0100 | Fire Drill | Private | 2021-09-30 14:34:26.0000000 |
| Ball Hall ... | 0120 - Woodland Glen II, 0100B | Private | 2021-09-30 14:38:57.0000000 | |
| FIRE ALARM | 0653 - Sanders Hall, 0100 | Private | 2021-10-02 20:31:57.0000000 | |
| FIRE ALARM | 9853 - Shriners Hsp, 4100 | FAULTY DETECTOR ON 4TH FLR. UK PD AND LEX FIRE ... | Private | 2021-10-07 04:02:01.0000000 |
| Chellgren ... | 0104 - Chellgren Hall, 0000 | DETECTOR SET OFF BY REPAIR FUMES, OCCUPIED/EVAC... | Private | 2021-10-07 14:50:39.0000000 |
| Chellgren ... | 0104 - Chellgren Hall, 0339 | Private | 2021-10-07 14:55:55.0000000 | |
| Boyd Hall ... | 0463 - Boyd Hall, 0127 | Private | 2021-10-08 17:52:37.0000000 | |
| Boyd Hall ... | 0463 - Boyd Hall, 0100 | Overcooked Microwave Popcorn caused a false ala... | Private | 2021-10-08 17:57:56.0000000 |
| FIRE ALARM | 0349 - 641 MAXWELTON CT, ST0000A | Private | 2021-10-11 09:08:27.0000000 | |
| FIRE ALARM | 0055 - CHEMISTRY-PHYSICS, Unknown Room | Private | 2021-10-11 14:27:34.0000000 | |
| 0676 - Gatton Student Ctr, A0131 | ODOR OF GAS ON 1ST - 3RD FLOORS PULL STATION ... | Private | 2021-10-13 06:07:14.0000000 | |
| Fire Alarm | 0222 - Kroger Field, Outside | Lex Fire and UKPD cleared the scene without fur... | Private | 2021-10-13 07:51:51.0000000 |
| FIRE ALARM | 0222 - Kroger Field, 0168 | CAME FROM AN EMPLOYEE CLEANING FIELD CLUB RM 16... | Private | 2021-10-14 06:00:10.0000000 |
| FIRE ALARM | 0222 - Kroger Field, Outside | Private | 2021-10-14 08:55:10.0000000 | |
| FIRE ALARM | 2102 - KAT Sorority, Outside | Private | 2021-10-14 14:43:42.0000000 | |
| Fire Alarm | 0280 - Craft Ftbll Trng Fac, 0002 | Private | 2021-10-15 14:25:05.0000000 | |
| FIRE ALARM | 0127 - ALPHA GAMMA DELTA SO, Unknown Room | SET OFF BY HAIR DRYER, NO FIRE CONIDTIONS | Private | 2021-10-15 17:35:04.0000000 |
| FIRE ALARM | 0014 - Hilary Boone Center, 0001 | Private | 2021-10-18 11:44:35.0000000 | |
| Fire Alarm | 0432 - COMMONWEALTH HOUSE, B0001 | UKPD AND LEX FIRE CLEARED THE SCENE WITHOUT FUR... | Private | 2021-10-20 09:54:50.0000000 |
| Pi Beta Ph... | Private | 2021-10-21 00:18:51.0000000 | ||
| Pi Beta Ph... | Private | 2021-10-21 00:20:47.0000000 | ||
| Pi Beta Ph... | Private | 2021-10-21 00:21:12.0000000 | ||
| Pi Beta Ph... | Private | 2021-10-21 00:24:30.0000000 | ||
| FIRE ALARM | 0494 - STUCKERT CAREER CTR, 0100 | LEX FIRE AND UKPD CLEARED THE SCENE WITHOUT FUR... | Private | 2021-10-21 09:01:48.0000000 |
| Singletary... | 0241 - SINGLETARY CENTER, 0001 | Patrol Unit 941 advises insulation next to the ... | Private | 2021-10-21 18:18:03.0000000 |
| FIRE ALARM | 0504 - Phi Gamma Delta, 0200 | ALARM WAS SET OFF DUE TO SOMEONE USING AN EXTIN... | Private | 2021-10-22 03:28:16.0000000 |
| 0462 - Holmes Hall, 0700D | 7TH FLOOR ACTIVE LEARNING CTR--SOMEONE SMOKING ... | Private | 2021-10-22 04:16:33.0000000 | |
| Holmes Fir... | 0462 - Holmes Hall, 0732 | Private | 2021-10-22 04:25:57.0000000 | |
| Plant Scie... | 0312 - PLANT SCIENCES, 0223 | NO FIRE CONDITIONS, FAULTY DETECTOR WHICH IS BE... | Private | 2021-10-22 08:57:51.0000000 |
| 0055 - CHEMISTRY-PHYSICS, 0053 | WATER FLOW PUMP ISSUE C12 NO FIRE CONDITIONS | Private | 2021-10-24 06:45:56.0000000 | |
| 0456 - W.T. YOUNG LIBRARY, B-0115 | C12U SMOKE DET RM B15 ACTIVATED FOR UNK REASO... | Private | 2021-10-26 00:18:31.0000000 | |
| Fire Alarm | 0219 - Seaton Center, TL0001 | CAUSED BY A DRYER. LEX FIRE AND UKPD CLEARED TH... | Private | 2021-10-29 12:44:05.0000000 |
| FIRE ALARM | 0572 - PARKING STRUCTURE #7, 0108 | Private | 2021-10-30 10:23:57.0000000 | |
| FIRE ALARM | NO FIRE CONDITIONS WAS SET OFF BY EMPLOYEE ON S... | Private | 2021-10-30 18:05:02.0000000 | |
| FIRE ALARM | NO FIRE CONDITIONS WAS SET OFF BY EMPLOYEE ON S... | Private | 2021-10-30 18:05:10.0000000 | |
| FIRE ALARM | 0276 - BARNHART BUILDING, 0101 | NO FIRE CONDITIONS WAS SET OFF BY EMPLOYEE ON S... | Private | 2021-10-30 18:05:32.0000000 |
| GAS SMELL | 9733 - PROFESSIONAL ARTS CT, 0100 | SMELL OF NATURAL GAS IN THE BUILDING THEY WERE ... | Private | 2021-11-01 16:26:30.0000000 |
| DELTA ZETA... | 0124 - DELTA ZETA SORORITY, 0001 | SMOKE DETECTOR SET OFF DUE TO POOR VENTILATION ... | Private | 2021-11-02 10:43:04.0000000 |
| 800 S LIME... | 0230 - SANDERS-BROWN, TL0009 | FAULTY DETECTOR OUTSIDE OF ELEVATOR 2 ON THE 4T... | Private | 2021-11-05 10:14:07.0000000 |
| KASTLE HALL | 0044 - KASTLE HALL, B0001S | BURNT POPCORN, NO FIRE CONDITIONS. | Private | 2021-11-05 13:16:10.0000000 |
| FIRE ALARM | 0230 - SANDERS-BROWN, TL0009 | Private | 2021-11-05 14:05:44.0000000 | |
| FIRE ALARM | 2100 - AXO Sorority, EL0000A | Private | 2021-11-09 08:41:43.0000000 | |
| FALSE ALARM | 0080 - Lyman T.Johnson Hall, 0100 | LEX FIRE AND UKPD CLEARED SCENE W/O INCIDENT --... | Private | 2021-11-14 00:52:11.0000000 |
| Johnson Ha... | 0080 - Lyman T.Johnson Hall, 0125 | Smoking food in kitchen on third floor of Johns... | Private | 2021-11-14 18:57:26.0000000 |
| DELTA ZETA | 0124 - DELTA ZETA SORORITY, 0001 | DETECTOR IN THE BASEMENT SET OFF BY DUST. NO FI... | Private | 2021-11-17 11:32:19.0000000 |
| FIRE ALARM | 0124 - DELTA ZETA SORORITY, 0001 | Private | 2021-11-20 10:11:32.0000000 | |
| FIRE ALARM | 0124 - DELTA ZETA SORORITY, Unknown Room | Private | 2021-11-20 10:37:16.0000000 | |
