This is a list of all reported fire/drill incidents.
| Name | Location | Details | Status △ | Created |
|---|---|---|---|---|
| Name | Location | Details | Status △ | Created |
| Fire alarm... | 0174 - Jacobs Sci Bldg, 0064 | General fire alarm caused by the smoke detector... | Private | 2016-08-26 05:46:55.0000000 |
| False Fire... | 0174 - Jacobs Sci Bldg, Outside | Private | 2016-08-26 05:47:52.0000000 | |
| False Alar... | 0123 - Blazer Hall, 0143 | POSSBILY DUST IN SENSER ON DETECTOR OUTSIDE ROO... | Private | 2016-08-29 04:08:06.0000000 |
| Scovell Hall | 0064 - SCOVELL HALL, 0215 | PPD advises that this alarm goes off regularly ... | Private | 2016-09-03 08:52:21.0000000 |
| 310 S Lime... | 8633 - SAMARITAN HOSPITAL, B-0712 | Private | 2016-09-05 03:49:29.0000000 | |
| 23:26 | 0149 - KIRWAN TOWER, | No Fire Conds/Building Not Occ/No Evac | Private | 2016-09-05 07:05:51.0000000 |
| September ... | 0104 - Chellgren Hall, Outside | Private | 2016-09-07 15:10:59.0000000 | |
| 0148 - KIRWAN IV, | Building evactuating in 2 minutes 15 seconds.&n... | Private | 2016-09-14 19:19:06.0000000 | |
| WG3 Fire D... | 0181 - Pigman Hall, 0100 | Fire drill for Woodland Glen III. Pull st... | Private | 2016-09-15 17:22:11.0000000 |
| Donovan Jo... | 0079 - Donovan Hall, Outside | Private | 2016-09-15 17:53:49.0000000 | |
| Woodland G... | 0120 - Don & Mira Ball Hall, 0046 | Fire alarm called in by PPD. They advised that ... | Private | 2016-09-16 10:37:33.0000000 |
| Baldwin Fi... | 0566 - DALE E BALDWIN, B0005E | Fire Drill | Private | 2016-09-16 11:18:45.0000000 |
| Fire Alarm | 0064 - SCOVELL HALL, 0200 | Private | 2016-09-16 19:31:08.0000000 | |
| 143 Graham... | 0108 - ROBOTICS FACILITY, Outside | Lexington Fire responded to the report of a mul... | Private | 2016-09-17 10:14:12.0000000 |
| Fire Alarm | 0104 - Chellgren Hall, 0342 | Per 927, over cooked food set off smoke detecto... | Private | 2016-09-19 19:57:02.0000000 |
| Alarmf | 9921 - Eastern State, 3501 | Per 927 advised sprinkler system activated unkn... | Private | 2016-09-19 23:04:52.0000000 |
| 800 Rose ST | 0293 - UK HOSPITAL, HA0063 | UKPD, FD, Med Ctr Sec responded to HA063 ref sm... | Private | 2016-09-20 06:38:11.0000000 |
| FALSE ALARM | 0044 - KASTLE HALL, B0001S | LEX FIRE & UKPD CLEARED THE SCENE WITHOUT F... | Private | 2016-09-20 11:25:26.0000000 |
| Chi Omega ... | 0067 - CHI OMEGA SORORITY, 0105 | Private | 2016-09-21 15:22:37.0000000 | |
| Fire Alarm | 0298 - MEDICAL SCIENCE, MZ0211 | Per 939, Med center PPD accidentally activated ... | Private | 2016-09-21 22:25:43.0000000 |
| 0057 - KINKEAD HALL, 0404 | Burnt toast outside room 404. No fire conditions. | Private | 2016-09-22 07:57:17.0000000 | |
| WCL Fire D... | 0644 - WILDCAT COAL LODGE, 0100 | Private | 2016-09-22 16:06:53.0000000 | |
| Fire Drill... | 0345 - MAX KADE GERMAN HOUS, 0003 | Private | 2016-09-23 12:56:26.0000000 | |
| Woodland G... | 0188 - Woodland Glen 5, 0018 | Private | 2016-09-26 14:48:33.0000000 | |
| FALSE ALARM | 0462 - Holmes Hall, 0101 | LEX FIRE & UKPD CLEARED THE SCENE WITHOUT F... | Private | 2016-09-26 20:20:35.0000000 |
| 0064 - SCOVELL HALL, 0200 | No fire conditions-PPD advises indicator 2nd fl... | Private | 2016-09-29 10:50:18.0000000 | |
| 0463 - Boyd Hall, 0300 | No fire conditions, burnt food on 3rd floor. | Private | 2016-09-29 12:14:17.0000000 | |
| 8633 - SAMARITAN HOSPITAL, A-0300 | Possible water pressure problem acitvated alarm... | Private | 2016-09-29 13:36:42.0000000 | |
| 0044 - KASTLE HALL, B0003 | Faulty detector, will be replaced. No fire cond... | Private | 2016-10-03 09:37:53.0000000 | |
| SAE Fire D... | 0507 - 410 Rose Lane, 0102 | None | Private | 2016-10-04 10:39:17.0000000 |
| Blanding T... | 0145 - BLANDING TOWER, | PPD advises this was caused by a faulty smoke d... | Private | 2016-10-05 12:42:05.0000000 |
| Alpha Gamm... | 0127 - ALPHA GAMMA DELTA SO, 0001 | Private | 2016-10-06 14:09:12.0000000 | |
| False Fire... | 0463 - Boyd Hall, 0600 | Cooking, burnt food in the 6th floor kitchen, N... | Private | 2016-10-09 01:10:07.0000000 |
| Funkhouser | 0054 - FUNKHOUSER, 0016 | Faulty detector | Private | 2016-10-10 04:52:11.0000000 |
| Fire alarm | 8633 - SAMARITAN HOSPITAL, A-0100 | Per 912, construction workers near the employee... | Private | 2016-10-10 22:25:24.0000000 |
| Holmes Hall | 0462 - Holmes Hall, 0400 | Smoke detector activation in 4th floor kitchen ... | Private | 2016-10-15 10:46:12.0000000 |
| FALSE ALARM | 0463 - Boyd Hall, 0500 | LEX FIRE & UKPD CLEARED THE SCENE WITHOUT F... | Private | 2016-10-17 22:58:08.0000000 |
| FALSE ALARM | 0123 - Blazer Hall, 0100 | LEX FIRE & UKPD CLEARED THE SCENE WITHOUT F... | Private | 2016-10-18 09:27:13.0000000 |
| Boyd Hall | 0463 - Boyd Hall, EL0500B | Smoke detector activation in 5th floor kitchen ... | Private | 2016-10-19 00:05:45.0000000 |
| Frazee Hal... | 0031 - FRAZEE HALL, | Smoke detector | Private | 2016-10-22 01:43:23.0000000 |
| Spindletop... | 3358 - SPINDLETOP MANSION, 0101 | Alarm activated by steam in the kitchen area. N... | Private | 2016-10-23 08:44:54.0000000 |
| False Fire... | 0031 - FRAZEE HALL, | Smoke Dectr ground floor/No Fire/Not Evac?not Occp | Private | 2016-10-24 06:58:53.0000000 |
| FALSE ALARM | 0298 - MEDICAL SCIENCE, EL0001 | LEX FIRE & UKPD CLEARED THE SCENE WITHOUT F... | Private | 2016-10-28 00:45:26.0000000 |
| FALSE ALARM | 0031 - FRAZEE HALL, | LEX FIRE & UKPD CLEARED THE SCENE WITHOUT F... | Private | 2016-10-29 09:40:01.0000000 |
| 0462 - Holmes Hall, 0101 | No fire conditions, smoke detector malfunctioned. | Private | 2016-11-03 09:46:35.0000000 | |
| False alar... | 0145 - BLANDING TOWER, | UKPD, FD, PPD notified of general fire alarm at... | Private | 2016-11-04 03:28:55.0000000 |
| FALSE ALARM | 0082 - MULTI-DISC SCI (MDS), Outside | LEX FIRE & UKPD CLEARED THE SCENE WITHOUT F... | Private | 2016-11-06 08:39:55.0000000 |
| FALSE ALARM | 0653 - Sanders Hall, 0100 | LEX FIRE & UKPD CLEARED THE SCENE WITHOUT F... | Private | 2016-11-06 12:45:58.0000000 |
| Woodland G... | 0181 - Pigman Hall, E0300 | Resident triggered a fire alarm with smoke crea... | Private | 2016-11-06 21:24:14.0000000 |
| False Fire... | 0149 - KIRWAN TOWER, | Sprinkler on 23rd flr showing water flow but th... | Private | 2016-11-07 06:25:48.0000000 |
| FIRE ALARM | 0064 - SCOVELL HALL, 0200 | PER 956, 2ND FLOOR FAULTY SMOKE DETECTOR. NO FI... | Private | 2016-11-10 18:28:41.0000000 |
| Don & Cath... | 0174 - Jacobs Sci Bldg, EL0400B | FIRE ALARM WITH NO INDICATORS. SMOKE DETECTOR I... | Private | 2016-11-12 12:14:50.0000000 |
| Don & Cath... | 0174 - Jacobs Sci Bldg, 0000A | ATRIUM BEAM LASER DETECTOR WAS ACTIVATED. CONST... | Private | 2016-11-12 13:44:37.0000000 |
| Kirwin Tower | 0149 - KIRWAN TOWER, | UKPD, PPD, FD responded to Kirwin Tower. ... | Private | 2016-11-14 06:22:06.0000000 |
| UK CHANDLE... | 0602 - PATIENT CARE FACILIT, A0B600 | GRILL HOOD MALFUNCTION CAUSED A FALSE ALARM, NO... | Private | 2016-11-15 08:52:01.0000000 |
| UK CHANDLE... | 0602 - PATIENT CARE FACILIT, A0B600 | MALFUNCTIONING GRILL HOOD CAUSED FALSE ALARM. N... | Private | 2016-11-15 09:51:00.0000000 |
| FALSE ALARM | 0503 - Anderson Mech Eng, 0109 | PULL STATION ACTIVATED DUE TO ODOR OF GAS // OD... | Private | 2016-11-17 01:05:26.0000000 |
| 0093 - Roach Cancer Bldg., CC0000A | Steam activated alarm, no fire conditions | Private | 2016-11-17 12:16:55.0000000 | |
| Fire Alarm | 0462 - Holmes Hall, 0600 | Student on the 6th floor was cooking and burnt ... | Private | 2016-11-18 20:53:59.0000000 |
| FALSE ALARM | 0041 - PENCE HALL, Outside | ACTIVE DUMPSTER FIRE BETWEEN PENCE HALL & C... | Private | 2016-11-19 05:06:20.0000000 |
| 0463 - Boyd Hall, 0600 | Cooking on 6th floor activated alarm, no fire c... | Private | 2016-11-19 12:52:13.0000000 | |
| Boyd Hall | 0463 - Boyd Hall, 0500 | SMOKE DETECTOR 5TH FLOOR KITCHEN. AREA WAS OCCU... | Private | 2016-11-21 18:28:01.0000000 |
| 0027 - PATTERSON TOWER, OB0002B | Water pressure activated alarm, no fire conditi... | Private | 2016-12-03 09:18:16.0000000 | |
| 0148 - KIRWAN IV, Outside | Spontaneous combustion ignited leaves away from... | Private | 2016-12-04 07:11:15.0000000 | |
| Fire alarm... | 0027 - PATTERSON TOWER, Outside | UKPD, FD, PPd responded to a general fire alarm... | Private | 2016-12-05 04:03:00.0000000 |
| Singletary... | 0241 - SINGLETARY CENTER, 0001 | Construction dust set off smoke detector. No fi... | Private | 2016-12-05 11:33:38.0000000 |
| false alar... | 0027 - PATTERSON TOWER, Outside | UKPD, FD, PPD notified of a fire alarm. T... | Private | 2016-12-06 22:02:00.0000000 |
| FALSE ALARM | 0035 - MILLER HALL, 0000A | LEX FIRE & UKPD CLEARED THE SCENE WITHOUT F... | Private | 2016-12-10 22:07:07.0000000 |
| FALSE ALARM | 0507 - 410 Rose Lane, ELEV0001 | LEX FIRE & UKPD CLEARED THE SCENE WITHOUT F... | Private | 2016-12-11 03:08:23.0000000 |
| False alar... | 0027 - PATTERSON TOWER, Outside | UKPD, PPD, FD responded to a fire alarm at Patt... | Private | 2016-12-12 03:05:26.0000000 |
| Ag Science... | 0091 - AG SCIENCE CENTER, TL1B01 | Cooking in the basement set off the alarm. No f... | Private | 2016-12-12 10:18:48.0000000 |
| Fire alarm... | 0008 - BOYD HALL, Outside | PPD, FD UKPD responded to a fire alarm that was... | Private | 2016-12-13 00:12:57.0000000 |
| trash can ... | 0495 - HARDYMON COMM BLDG, Outside | Passerby stopped a UK Fire Marshal employee in ... | Private | 2016-12-13 14:23:52.0000000 |
| ROBOTICS F... | 0108 - ROBOTICS FACILITY, EL0200A | CODE 12U, ZONE 10 ON 2ND FLOOR. BLDG WAS UNOCCU... | Private | 2016-12-18 06:14:01.0000000 |
| COMMONS CO... | 0147 - COMPLEX COMMONS, | NO FIRE CONDITIONS. BLDG WAS NOT OCCUPIED. CAUS... | Private | 2016-12-24 04:56:31.0000000 |
| 570 Wildca... | 0452 - SOFTBALL PRESSBOX, Outside | 2nd floor elevator 1, heat detector malfunction... | Private | 2016-12-26 16:05:21.0000000 |
| 0186 - Woodland Glen 4, 0100 | Problem with elevator shaft activated alarm, no... | Private | 2016-12-26 23:10:06.0000000 | |
| 02:12 | 0149 - KIRWAN TOWER, | water flow monitior on floor 22. | Private | 2016-12-28 02:45:22.0000000 |
| 02:36 | 0096 - COMBS CANCER RESEARC, B0005A | Steam value brust in the basement of the combs ... | Private | 2016-12-28 02:58:27.0000000 |
| Softball F... | 0452 - SOFTBALL PRESSBOX, Outside | Faulty smoke detector in 2nd floor elevator. No... | Private | 2016-12-28 07:05:07.0000000 |
| 0452 - SOFTBALL PRESSBOX, Outside | Faulty detector. No fire conditions. | Private | 2016-12-28 07:41:21.0000000 | |
| 0462 - Holmes Hall, 0200 | Construction dust on 2nd level activated alarm,... | Private | 2016-12-29 10:04:54.0000000 | |
| 8633 - SAMARITAN HOSPITAL, A-0000 | No fire conditions, construction activated alar... | Private | 2016-12-29 14:57:05.0000000 | |
| 0034 - BUSINESS ECON BLDG, 0100 | PPD advises welding sparks ignited a welding ma... | Private | 2016-12-29 15:51:54.0000000 | |
| Patterson ... | 0009 - PATTERSON HALL, 0000 | unknown, building unoccupied, alarm reset, no f... | Private | 2017-01-01 06:51:55.0000000 |
| Parking St... | 0202 - PARKING STRUCTURE #5, LV0400A | No fire conditions, 4th floor smoke detector se... | Private | 2017-01-02 09:06:55.0000000 |
| 0121 - SIGMA NU FRATERNITY, ST0001A | Fire extinguisher was activated during horsepla... | Private | 2017-01-06 12:11:06.0000000 | |
| 8633 - SAMARITAN HOSPITAL, A-0200 | Construction dust on 2nd floor at fire door 13 ... | Private | 2017-01-07 11:55:28.0000000 | |
| False Alarm | 0222 - Kroger Field, 0114 | INDICATOR RM 114 WATERFLOW SENSOR // UPON INVES... | Private | 2017-01-08 04:24:48.0000000 |
| 597 s uppe... | 0001 - TAYLOR EDUCATION, 0206A | none issuses caused by rolling power outages | Private | 2017-01-09 05:51:59.0000000 |
| Fire Alarm... | 0123 - Blazer Hall, 0356 | Cooking in the third floor kitchen set the fire... | Private | 2017-01-09 21:08:24.0000000 |
| False Alarm | 9921 - Eastern State, Outside | UKPD, FD, and Eastern State Security notified o... | Private | 2017-01-17 02:43:03.0000000 |
| False fire... | 0462 - Holmes Hall, Outside | Student microwaving popcorn caused false fire a... | Private | 2017-01-18 11:00:31.0000000 |
| 0232 - NURSING, 0106A | Faulty detector in elevator shaft, no fire cond... | Private | 2017-01-21 09:24:25.0000000 | |
| Boyd Hall | 0463 - Boyd Hall, 0307 | In ref to the fire alarm burnt food on th... | Private | 2017-01-22 21:08:01.0000000 |
| Woodland g... | 0186 - Woodland Glen 4, 0430 | Smoke detector was set off by burnt food | Private | 2017-01-23 04:02:42.0000000 |
| 800 Rose St | 0298 - MEDICAL SCIENCE, PH0801 | Received fire alarm for PAV HA penthouse elevat... | Private | 2017-01-23 12:46:31.0000000 |
| 800 Rose S... | 0298 - MEDICAL SCIENCE, MN0325 | Patrol unit 924 advises piece of equipment loca... | Private | 2017-01-24 12:42:26.0000000 |
| SAE False ... | 0507 - 410 Rose Lane, 0203 | Private | 2017-01-24 13:33:23.0000000 | |
| FALSE ALARM | 0123 - Blazer Hall, 0400 | LEX FIRE & UKPD CLEARED THE SCENE WITHOUT F... | Private | 2017-01-27 03:53:48.0000000 |
| Law Building | 0048 - Rosenburg Law, | Burnt popcorn set off smoke detector. No fire c... | Private | 2017-01-30 18:34:15.0000000 |
| Boyd Hall ... | 0463 - Boyd Hall, 0621 | UKPD & FD responded to fire alarm caused by... | Private | 2017-01-30 20:44:26.0000000 |
| False alarm | 0602 - PATIENT CARE FACILIT, A00721 | UKPD, FD, Med Ctr PPD, Med Ctr Sec responded to... | Private | 2017-01-30 20:49:04.0000000 |
| Fire Alarm | 0149 - KIRWAN TOWER, | The sprinklers in the building were the cause o... | Private | 2017-01-31 17:37:26.0000000 |
| Law Building | 0048 - Rosenburg Law, | Private | 2017-02-07 23:27:36.0000000 | |
| 10:27 | 0120 - Don & Mira Ball Hall, 0238 | False Alarm Mechanical, Drywall dust in the sys... | Private | 2017-02-08 10:49:24.0000000 |
| Fire alarm... | 0120 - Don & Mira Ball Hall, 0116 | Private | 2017-02-08 10:53:14.0000000 | |
| Fire Alarm | 0052 - CIVIL ENGINEERING, 0100 | Campus PPD did not take alarm out of service fo... | Private | 2017-02-08 12:09:22.0000000 |
| Fire Alarm | 0572 - PARKING STRUCTURE #7, 0100 | Per 949, unknown subjects pulled fire alarm. No... | Private | 2017-02-10 23:53:46.0000000 |
| Resident D... | 0104 - Chellgren Hall, Outside | Private | 2017-02-13 15:22:33.0000000 | |
| Fire Alarm | 0127 - ALPHA GAMMA DELTA SO, 0011 | Steam from the boiler room set off the alarm, n... | Private | 2017-02-14 10:13:35.0000000 |
| Fire Alarm | 0123 - Blazer Hall, 0201 | Faulty smoke detector on the 2nd floor outside ... | Private | 2017-02-14 11:39:11.0000000 |
| Smoke Alarm | 0680 - Eagle Building, Outside | Dust from construction equipment set off the sm... | Private | 2017-02-14 13:44:25.0000000 |
| Spring Sem... | 0566 - DALE E BALDWIN, B0001 | Private | 2017-02-14 14:01:03.0000000 | |
| WG2 Spring... | 0120 - Don & Mira Ball Hall, 0015A | Private | 2017-02-14 15:26:26.0000000 | |
| Fire Alarm | 0124 - DELTA ZETA SORORITY, 0001 | Building was conducting a fire drill, no fire c... | Private | 2017-02-14 17:13:18.0000000 |
| Fire Alarm | 0079 - Donovan Hall, 0002 | Belt burnt in elevator, mechanics are on scene ... | Private | 2017-02-15 09:42:56.0000000 |
| Fire Alarm | 0019 - MEMORIAL COLISEUM, | Range hood at one of the concession stands was ... | Private | 2017-02-15 10:47:18.0000000 |
| Fire Alarm | 0024 - LAFFERTY HALL, 0102 | PPD was testing the alarm, but did not take the... | Private | 2017-02-15 11:20:04.0000000 |
| Fire Alarm | 0298 - MEDICAL SCIENCE, EL0601 | False Alarm, indicator on the 6th floor, ppd is... | Private | 2017-02-15 18:55:54.0000000 |
| Fire Drill... | 0181 - Pigman Hall, 0100 | Fire Drill WG3. All occupants were out of... | Private | 2017-02-15 19:17:50.0000000 |
| Taylor Edu... | 0001 - TAYLOR EDUCATION, 0120 | No fire conditions. Fire panel was showing the ... | Private | 2017-02-16 07:48:26.0000000 |
| Fire Alarm | 0091 - AG SCIENCE CENTER, A0001 | Occ and evac // Basement area alarm went off //... | Private | 2017-02-16 13:13:09.0000000 |
| White hall | 0025 - WHITE HALL CLASSROOM, CB0300E | Possible bad dector on the 3rd floor however th... | Private | 2017-03-20 23:33:34.0000000 |
| Fire Alarm... | 0294 - GILL HEART INSTITUTE, G0502 | No fire conditions in the area. Smoke detector ... | Private | 2017-03-21 11:54:04.0000000 |
| White hall... | 0025 - WHITE HALL CLASSROOM, Outside | UKPD, PPD, and FD notified of general fire alar... | Private | 2017-03-21 22:32:18.0000000 |
| FALSE ALARM | 0025 - WHITE HALL CLASSROOM, CB0001E | FAULTY FIRE ALARM .. IT WAS TAKEN OUT OF SERVIC... | Private | 2017-03-23 02:28:49.0000000 |
| SMOKE | 0252 - G PAGE ST VU BLDG 10, 0261 | VISIBLE SMOKE DUE TO FOOD ON STOVE // NO FIRE C... | Private | 2017-03-25 22:40:35.0000000 |
| Woodland G... | 0181 - Pigman Hall, 0500 | Student Pulled Fire Alarm in 4th floor A wing s... | Private | 2017-04-01 21:57:03.0000000 |
| Alarm Acti... | 9921 - Eastern State, Outside | A resident in CKRC building 4 was vaping an e-c... | Private | 2017-04-04 05:42:57.0000000 |
| Kirwan Tower | 0149 - KIRWAN TOWER, Outside | UKPD, PPD, FD responded to a general fire alarm... | Private | 2017-04-11 05:24:38.0000000 |
| PS #8 | 0601 - Parking Structure #8, 0008 | No fire conditions. FD advises smoke from the e... | Private | 2017-04-11 10:58:13.0000000 |
| Markey can... | 0093 - Roach Cancer Bldg., CC0070 | Steam valve in basement set off the alarm | Private | 2017-04-12 00:20:28.0000000 |
| Kirwin tower | 0149 - KIRWAN TOWER, | water flow sensor issue on the 2nd and 3rd floor | Private | 2017-04-18 06:39:33.0000000 |
| Kirwan Tower | 0149 - KIRWAN TOWER, | 2nd alarm at this location, waterflow sensor, n... | Private | 2017-04-18 07:03:12.0000000 |
| Kirwan Tower | 0149 - KIRWAN TOWER, | No fire conditions. Water flow sensor. PPD taki... | Private | 2017-04-18 10:20:26.0000000 |
| MI King South | 0039 - KING LIBRARY, 0009 | No fire conditions. PPD working on a panel and ... | Private | 2017-04-18 11:18:16.0000000 |
| Shively Sp... | 0113 - SHIVELY SPORTS CTR, Outside | UKPD, FD, PPD responded to a general fire alarm... | Private | 2017-04-19 02:53:34.0000000 |
| Chandler P... | 0293 - UK HOSPITAL, H0751 | Med Ctr Sec & FD responded to a Code Red at... | Private | 2017-04-25 22:11:17.0000000 |
| Fire Alarm | 0297 - DENTAL, ST0001A | Walls were being cleaned with a pressure washer... | Private | 2017-04-27 08:33:23.0000000 |
| Holmes hall | 0462 - Holmes Hall, 0700 | Maintenance crew set off smoke detector on 7th ... | Private | 2017-05-01 13:00:34.0000000 |
| Kirwan Tow... | 0149 - KIRWAN TOWER, | 23RD FLOOR, FAULTY ALARM, L MAIN DOOR NO SECURING | Private | 2017-05-02 02:19:06.0000000 |
| Fire Alarm | 0297 - DENTAL, D0400 | Air in the waterflow lines, no fire conditions&... | Private | 2017-05-04 10:15:01.0000000 |
| Fire Alarm | 0297 - DENTAL, D0404 | Dust from construction caused alarm | Private | 2017-05-04 10:35:24.0000000 |
| Fire Alarm | 0293 - UK HOSPITAL, C0200N | Child pulled fire alarm | Private | 2017-05-05 10:30:30.0000000 |
| FALSE ALARM | 0241 - SINGLETARY CENTER, 0003A | LEX FIRE & UKPD CLEARED THE SCENE WITHOUT F... | Private | 2017-05-05 19:30:04.0000000 |
| Kirwan Tower | 0149 - KIRWAN TOWER, | No fire conditions, not occupied, sprinkler sys... | Private | 2017-05-08 08:15:14.0000000 |
| false alar... | 0456 - W.T. YOUNG LIBRARY, Outside | UKPD, PPD, FD responded to a fire alarm at WT Y... | Private | 2017-05-10 21:57:22.0000000 |
| Fire Alarm... | 0101 - Gray Design Building, | Building was unoccupied. Unknown exact cause, s... | Private | 2017-05-13 22:02:02.0000000 |
| Kirwan Tow... | 0149 - KIRWAN TOWER, | C12M, BLDG UNOCC, 23RD FL ALARM ACTIVATED, NO F... | Private | 2017-05-18 06:25:48.0000000 |
| Fire Alarm | 0101 - Gray Design Building, 0200 | Faulty smoke detector on the 2nd floor, no fire... | Private | 2017-05-18 17:11:00.0000000 |
| Fire Alarm | 0222 - Kroger Field, 0166A | Water Sensor in 166A caused alarm to activate. ... | Private | 2017-05-20 06:41:00.0000000 |
| False Alar... | 0081 - Cooker Trlr Storage, 0100 | Private | 2017-05-20 20:57:33.0000000 | |
| Gluck | 0099 - GLUCK EQUINE BLDG, 0100 | smoke dect on 1st flooor, unable to determine t... | Private | 2017-05-21 23:50:41.0000000 |
| Chandler h... | 0293 - UK HOSPITAL, Outside | UKPD, MC Sec, MC PPD, FD all responded to an al... | Private | 2017-05-24 00:43:45.0000000 |
| False Alarm | 0055 - CHEMISTRY-PHYSICS, | UKPD & LEX FIRE CLEARED THE SCENE WITHOUT F... | Private | 2017-05-25 01:41:02.0000000 |
| Fire Alarm | 0298 - MEDICAL SCIENCE, EL0301 | Construction on the third floor caused the alar... | Private | 2017-05-27 11:02:12.0000000 |
| False alar... | 0123 - Blazer Hall, 0335 | UKPD, PPD, FD responded to a fire alarm @ Blaze... | Private | 2017-05-29 05:49:36.0000000 |
| 0677 - University Flats, Outside | New system activation, was not supposed to be o... | Private | 2017-05-31 11:32:22.0000000 | |
| 0091 - AG SCIENCE CENTER, C0300 | Small fire activated sprinklers on 3rd floor, n... | Private | 2017-05-31 13:54:58.0000000 | |
| Fire Alarm | 8633 - SAMARITAN HOSPITAL, A-0100 | Contractors broke off the sprinkler head, syste... | Private | 2017-06-01 08:29:46.0000000 |
| False Alarm | 0219 - Seaton Center, 0103 | RECEIVED A FIRE ALARM AT THE JOHNSON CENTER AT ... | Private | 2017-06-03 23:51:24.0000000 |
| PARKING ST... | 0571 - PARKING STRUCTURE 6, EL0100A | NO FIRE CONDITIONS, 12U ELEVATOR, DETECTOR WENT... | Private | 2017-06-05 22:39:56.0000000 |
| False alarm | 0286 - ASTeCC, Outside | UKPD, FD, PPD responded to a general fire alarm... | Private | 2017-06-07 22:22:50.0000000 |
| Fire Alarm | 0298 - MEDICAL SCIENCE, EL0001 | Med. Ctr. PPD working on the alarm system | Private | 2017-06-08 09:19:57.0000000 |
| Fire alarm | 0001 - TAYLOR EDUCATION, 0101 | Unknown cause of alarm | Private | 2017-06-09 10:12:26.0000000 |
| Miller Hall | 0035 - MILLER HALL, 0002 | No fire conditions. Detector in basement near a... | Private | 2017-06-12 07:49:23.0000000 |
| Anderson H... | 0046 - F. PAUL ANDERSON TWR, 0381 | Construction on 3rd floor set off the system. N... | Private | 2017-06-12 14:59:54.0000000 |
| Whitney He... | 0098 - MRISC BLDG, 0100E1 | C12M, FD ADV SIMPLEX RESET, NO FIRE COND, UNOCC | Private | 2017-06-12 23:30:24.0000000 |
| Dickey Hall | 0017 - DICKEY HALL, XA0104A | Dust from construction set off the alarm. | Private | 2017-06-14 10:33:43.0000000 |
| Fire Alarm | 0677 - University Flats, Outside | Construction workers are testing alarms | Private | 2017-06-15 09:14:53.0000000 |
| Fire Alarm | 0677 - University Flats, Outside | Fire alarms are being tested | Private | 2017-06-16 13:53:12.0000000 |
| Fire Alarm | 0677 - University Flats, Outside | Construction crew testing the fire alarm | Private | 2017-06-17 17:13:18.0000000 |
| Fire Alarm | 0012 - BLAZER DINING, 0001 | Unknown cause,no fire conditions | Private | 2017-06-17 17:26:41.0000000 |
| Fire Alarm | 0012 - BLAZER DINING, 0001 | Unknown cause, no fire conditions | Private | 2017-06-17 17:35:52.0000000 |
| 0064 - SCOVELL HALL, 0001 | Air conditioning unit in room 207 was blowing d... | Private | 2017-06-17 17:56:35.0000000 | |
| Bowman Hall | 0059 - BOWMAN HALL, 0056 | C12U, smoke detector in basement #56 was set of... | Private | 2017-06-19 04:08:27.0000000 |
| Spindletop | 3358 - SPINDLETOP MANSION, 0011A | Food on the stove in the kitchen was smoking. O... | Private | 2017-06-19 18:51:43.0000000 |
| 456 Rose Ln | 0510 - 456 ROSE LANE, Outside | No fire conditions. PPD was testing the alarm a... | Private | 2017-06-20 08:02:44.0000000 |
| False Alarm | 0043 - S.J. SAM WHALEN BLDG, 0121 | Private | 2017-06-22 04:13:13.0000000 | |
| Patterson ... | 0027 - PATTERSON TOWER, 2000 | A fan belt in the penthouse area was smoking. N... | Private | 2017-06-26 11:04:57.0000000 |
| Fire Alarm | 0054 - FUNKHOUSER, 0005 | Cleaning crew set off smoke detector with clean... | Private | 2017-06-29 07:13:54.0000000 |
| Fire Alarm | 0028 - BARKER HALL, 0100A | Construction dust was the cause of the alarm, b... | Private | 2017-06-30 13:31:15.0000000 |
| Fire Alarm | 0298 - MEDICAL SCIENCE, EL0401 | Possible faulty smoke detector | Private | 2017-07-01 18:26:03.0000000 |
| False alar... | 0009 - PATTERSON HALL, Outside | UKPD, PPD, and FD notified of a fire alarm at P... | Private | 2017-07-03 21:30:27.0000000 |
| Kappa Delt... | 0128 - 323 Columbia Terr, 0100 | Construction dust set off the smoke detector. N... | Private | 2017-07-05 11:30:12.0000000 |
| False Fire... | 0222 - Kroger Field, SU0001W | Campus physical plant employees testing the sys... | Private | 2017-07-12 14:09:14.0000000 |
| Fire Alarm | 0017 - DICKEY HALL, B0001C | Construction dust was the cause of the alarm | Private | 2017-07-21 11:29:53.0000000 |
| Fire Alarm | 0222 - Kroger Field, Outside | No fire conditons, smoke detector in the lower ... | Private | 2017-07-23 10:11:54.0000000 |
| Fire | 0106 - COMMONWEALTH VILLAGE, Outside | Power pole near the building was sparking with ... | Private | 2017-07-23 14:28:47.0000000 |
| Fire Alarm | 0045 - MCVEY HALL, 0077 | Smoke detector in the basement was the cause of... | Private | 2017-07-28 14:06:17.0000000 |
| 720 Sport ... | 0277 - EJ NUTTER BLDG, 0147 | Broken steam pipe in Mecanical Rm 147. PPD atte... | Private | 2017-07-30 06:27:04.0000000 |
