This is a list of all reported fire/drill incidents.
Name | Location | Details | Status △ | Created |
---|---|---|---|---|
Name | Location | Details | Status △ | Created |
Fire Alarm | 0104 - Chellgren Hall, EL0000A | Fire responded without incident/Everything 104 | Private | 2022-09-06 13:16:27.0000000 |
FIRE ALARM | 0181 - Pigman Hall, 0100H | NO FIRE CONDITIONS. SMOKE FROM BURNT FOOD. | Private | 2022-09-06 21:09:26.0000000 |
Jewell Hal... | 0095 - Jewell Hall, 0200 | Private | 2022-09-07 14:00:23.0000000 | |
Fall 2022 ... | 0120 - Woodland Glen II, Unknown Room | Private | 2022-09-07 15:01:08.0000000 | |
FIRE ALARM | 0677 - University Flats, A0002 | NO FIRE CONDITIONS. FAULTY SMOKE DETECTOR BY EL... | Private | 2022-07-21 21:51:41.0000000 |
Fire Alarm | 0064 - SCOVELL HALL, 0027 | No fire conditions/Lex Fire and UKPD responded ... | Private | 2022-07-22 21:42:05.0000000 |
DAVID P RO... | 0568 - David P Roselle Hall, 0101C | Private | 2022-07-28 13:54:54.0000000 | |
SINGLETARY... | 0241 - SINGLETARY CENTER, Unknown Room | AT ADBOVE TIME AND DATE, UK POLICE WAS NOTIFIED... | Private | 2022-07-30 11:01:07.0000000 |
SINGLETARY... | 0241 - SINGLETARY CENTER, Unknown Room | AT ADBOVE TIME AND DATE, UK POLICE WAS NOTIFIED... | Private | 2022-07-30 11:01:28.0000000 |
SINGLETARY... | AT ADBOVE TIME AND DATE, UK POLICE WAS NOTIFIED... | Private | 2022-07-30 11:01:45.0000000 | |
FIRE ALARM | 0141 - Kappa Delta Sorority, Unknown Room | CAUSED BY A FAULTY SMOKE DETECTOR. NO FIRE COND... | Private | 2022-07-31 06:55:41.0000000 |
0066 - AGRON H HOUSE, 0101A | C12M SMOKE DETECTOR 2ND FLOOR / NO FIRE CONDITI... | Private | 2022-07-31 20:38:46.0000000 | |
KAPPA ALPH... | 0317 - 408 Pennsylvania Ct., Outside | PPD TESTING SPRINKLER SYSTEM, DID NOT TAKE IT O... | Private | 2022-08-01 09:13:56.0000000 |
KAPPA ALPH... | 0317 - 408 Pennsylvania Ct., Outside | PPD STILL ON-SITE, TESTING THE SYSTEM, AND AGAI... | Private | 2022-08-01 10:06:07.0000000 |
SCOVELL HALL | 0064 - SCOVELL HALL, 0209A | SMOKE DETECTOR MALFUNCTION IN RM 209A, NO FIRE ... | Private | 2022-08-01 11:29:45.0000000 |
Fire Alarm | 0039 - KING LIBRARY, 0007 | UNKNOWN REASON // UKPD AND LEX FIRE CLEARED THE... | Private | 2022-08-05 13:18:18.0000000 |
Fire Alarm | 0401 - WELDON HOUSE, 0101 | SUBJECT SMOKING IN ONE OF THE ROOMS. UKPD AND L... | Private | 2022-08-06 13:59:10.0000000 |
Johnson Fi... | 0080 - Lyman T.Johnson Hall, Unknown Room | Private | 2022-08-07 00:22:12.0000000 | |
FIRE | 0080 - Lyman T.Johnson Hall, 0100 | OCCUPIED & EVACUATED // CODE 17 E-CALL // FD HA... | Private | 2022-08-07 00:27:50.0000000 |
Fire responded without incident to alarm | Private | 2022-08-08 09:27:58.0000000 | ||
Fire Alarm | 0093 - Roach Cancer Bldg., Unknown Room | Working on system and didn't take out of service. | Private | 2022-08-08 15:09:30.0000000 |
WOODLAND G... | 0181 - Pigman Hall, Outside | FIRE ADVISED INDICATION OF A PULL STATION BEING... | Private | 2022-08-09 22:38:06.0000000 |
WG3 8/9/20... | 0181 - Pigman Hall, E0500 | Private | 2022-08-10 00:11:18.0000000 | |
0634 - UK/Lexmark Center, 0101A | PPD was checking fire alarms/Lex fire responded... | Private | 2022-08-10 09:07:01.0000000 | |
Fire Alarm | 0068 - DELTA DD SORORITY, 0000A | Lex Fire responded without incident | Private | 2022-08-10 09:14:40.0000000 |
WG5 FIRE A... | 0188 - Woodland Glen 5, 0018 | AT ABOVE TIME AND DATE UK POLICE WAS NOTIFED OF... | Private | 2022-08-12 11:28:39.0000000 |
SINGLETARY | 0241 - SINGLETARY CENTER, Outside | UNKNOWN CAUSE // GENERAL FIRE ALARM | Private | 2022-08-13 18:50:27.0000000 |
CHELLGREN ... | 0104 - Chellgren Hall, 0020 | AT ABOVE TIME AND DATE UK POLICE COMMUNICATIONS... | Private | 2022-08-14 14:42:32.0000000 |
Chellgren ... | 0104 - Chellgren Hall, Unknown Room | Chellgren's building-wide fire alarm sounded wh... | Private | 2022-08-14 15:32:42.0000000 |
FIRE | 0401 - WELDON HOUSE, 0101 | ALARM SET OFF BY RESIDENT THAT WAS COOKING / BL... | Private | 2022-08-14 22:11:04.0000000 |
FIRE | 0463 - Boyd Hall, 0100 | SMOKE DETECTOR SET OFF BY BURNT FOOD / BLDG WAS... | Private | 2022-08-14 22:34:09.0000000 |
Boyd Hall ... | 0463 - Boyd Hall, 0100A1 | Private | 2022-08-14 22:40:16.0000000 | |
FIRE ALARM | 0095 - Jewell Hall, 0414 | FAULTY ALARM. UK PD AND LEX FIRE CLEARED WITHOU... | Private | 2022-08-16 02:10:43.0000000 |
FIRE ALARM | 0055 - CHEMISTRY-PHYSICS, Unknown Room | ALARM WAS CAUSED BY WATERFLOW MONITOR. UK PD AN... | Private | 2022-08-16 05:01:08.0000000 |
BOWMAN HALL | 0059 - BOWMAN HALL, 0001 | CREW CLEANING, DUST SET OFF ALARM, NO FIRE COND... | Private | 2022-08-16 10:44:51.0000000 |
160 PATTER... | 0224 - LITTLE FINE ARTS LIB, Unknown Room | UNK CAUSE, NO FIRE CONDITIONS. | Private | 2022-08-16 14:02:21.0000000 |
Fire Alarm | 0039 - KING LIBRARY, 0001A | Fire responded without incident/no fire conditi... | Private | 2022-08-17 13:05:43.0000000 |
Donovan Fi... | 0079 - Donovan Hall, 0100 | Private | 2022-08-18 15:48:42.0000000 | |
ELEVATOR E... | 0095 - Jewell Hall, EL0200A | INFORMATION ONLY // ELEVATOR 1 WAS STUCK BETWEE... | Private | 2022-08-19 02:08:45.0000000 |
STUDENT CE... | 0676 - Gatton Student Ctr, A0100A | INITIALLY CAME IN AS SMELL OF NATURAL GAS. ALAR... | Private | 2022-08-19 08:36:12.0000000 |
HKRB | 0679 - Healthy KY Res Bldg, 0042 | SMOKE DETECTOR IN THE BASEMENT, NO FIRE CONDITI... | Private | 2022-08-19 10:42:36.0000000 |
FIRE ALARM | 0679 - Healthy KY Res Bldg, Unknown Room | FAULTY SMOKE DETECTOR. LEX FIRE AND UK CLEARED ... | Private | 2022-08-20 01:36:21.0000000 |
FIRE ALARM | 0095 - Jewell Hall, Unknown Room | FAULTY DETECTOR | Private | 2022-08-20 05:59:25.0000000 |
FIRE ALARM | 0224 - LITTLE FINE ARTS LIB, 0001 | Private | 2022-08-21 06:28:54.0000000 | |
BOYD HALL | 0463 - Boyd Hall, 0419 | STUDENT WITH BAG OF POPCORN, DIDN'T REMOVE PLAS... | Private | 2022-08-21 14:19:50.0000000 |
Boyd Hall ... | 0463 - Boyd Hall, 0419 | The Boyd Hall Fire Alarm began sounding at 1:53... | Private | 2022-08-21 14:34:20.0000000 |
FIRE | 0123 - Blazer Hall, EL0300A | CODE 12P / BLDG OCCUPIED & EVACUATED // APPEARS... | Private | 2022-09-13 00:15:11.0000000 |
Fire Alarm | 0019 - MEMORIAL COLISEUM, 0001 | STAFF ACCIDENTALLY HIT PULL STATION. UKPD AND L... | Private | 2022-09-13 15:30:26.0000000 |
FIRE ALARM... | 0064 - SCOVELL HALL, 0002 | EMPLOYEE SET OFF ALARM PER PPD | Private | 2022-09-16 13:44:13.0000000 |
FIRE | 0676 - Gatton Student Ctr, A0100A | CODE 12 / UNK TYPE OF ALARM / NO FIRE CONDITIONS | Private | 2022-09-16 23:40:12.0000000 |
Woodland G... | 0186 - Woodland Glen 4, ST0000B | Private | 2022-09-19 08:56:46.0000000 | |
Fire Drill... | 0568 - David P Roselle Hall, 0110 | Private | 2022-09-19 14:40:45.0000000 | |
JEWELL HALL | 0095 - Jewell Hall, 0434 | BURNT FOOD IN THE VENT SYSTEM // UNK SOURCE FOR... | Private | 2022-09-20 22:22:47.0000000 |
Jewell Hal... | 0095 - Jewell Hall, 0435 | RA Kaden called RD SSOC Alexandra and said that... | Private | 2022-09-20 23:22:29.0000000 |
FIRE ALARM | 0305 - Bosomworth HSRB, Unknown Room | UK PD AND LEX FIRE CLEARED WITHOUT INCIDENT. | Private | 2022-09-21 19:05:40.0000000 |
FIRE ALARM | 0055 - CHEMISTRY-PHYSICS, 0053 | NO FIRE CONDITIONS. FAULTY WATER SENSOR | Private | 2022-09-25 21:31:10.0000000 |
FIRE ALARM... | 0288 - PPD GREENHOUSE, 0102 | SMELL OF GAS IN BLDG--PPD PULLED FIRE ALARM---C... | Private | 2022-09-26 07:43:06.0000000 |
FIRE ALARM... | 0463 - Boyd Hall, 0500 | FIRE ALARM BEING PULLED REF SMELL OF NATURAL GA... | Private | 2022-09-26 15:27:24.0000000 |
Boyd Hall ... | 0463 - Boyd Hall, Unknown Room | OA Camille Livesay called RD Alexandra Burns at... | Private | 2022-09-26 15:35:35.0000000 |
FIRE ALARM... | 0568 - David P Roselle Hall, 0207 | STUDENT IN ROOM 207 THOUGHT SHE SMELLED GAS---C... | Private | 2022-09-26 18:16:30.0000000 |
FIRE | 0676 - Gatton Student Ctr, A0100A | FAULTY SMOKE DETECTOR. NO FIRE CONDITIONS. OCCU... | Private | 2022-09-26 20:38:37.0000000 |
FIRE | 0676 - Gatton Student Ctr, A0100A | 928 / CODE 12 U / OCCUPIED & EVACUATED | Private | 2022-09-27 06:29:38.0000000 |
FIRE | 0676 - Gatton Student Ctr, Outside | 928 / CODE 12 U / OCCUPIED & EVACUATED | Private | 2022-09-27 06:30:27.0000000 |
Fire Alarm | 0504 - Phi Gamma Delta, B0002 | Issue with the sprinkler system. Lex Fire and U... | Private | 2022-09-27 07:52:16.0000000 |
Generator ... | 0030 - STUDENT CENTER, Outside | Generator caught on fire within the New Student... | Private | 2016-08-20 01:24:36.0000000 |
Fire Alarm | 0057 - KINKEAD HALL, 0014 | Per 914, dust in smoke detector. No fire condit... | Private | 2016-08-22 17:20:34.0000000 |
FALSE ALARM | 0064 - SCOVELL HALL, 0200 | UKPD & LEX FIRE CLEARED THE SCENE WITHOUT F... | Private | 2016-08-23 10:16:10.0000000 |
FALSE ALARM | 0057 - KINKEAD HALL, 0001 | LEX FIRE & UKPD CLEARED THE SCENE WITHOUT F... | Private | 2016-08-23 11:39:44.0000000 |
Fire Alarm | 0100 - Haggin Hall, 0544 | On August 24, 2016 at 15:26 the fire alarm soun... | Private | 2016-08-24 15:50:36.0000000 |
False Fire... | 0095 - Jewell Hall, 0677 | Private | 2016-08-24 23:51:02.0000000 | |
Parking st... | 0199 - PARKING ST#3 (KY CL), Outside | UKPD, Hospital PPD, FD arrived on scene. ... | Private | 2016-08-26 02:33:47.0000000 |
Fire alarm... | 0174 - Jacobs Sci Bldg, 0064 | General fire alarm caused by the smoke detector... | Private | 2016-08-26 05:46:55.0000000 |
False Fire... | 0174 - Jacobs Sci Bldg, Outside | Private | 2016-08-26 05:47:52.0000000 | |
False Alar... | 0123 - Blazer Hall, 0143 | POSSBILY DUST IN SENSER ON DETECTOR OUTSIDE ROO... | Private | 2016-08-29 04:08:06.0000000 |
Scovell Hall | 0064 - SCOVELL HALL, 0215 | PPD advises that this alarm goes off regularly ... | Private | 2016-09-03 08:52:21.0000000 |
310 S Lime... | 8633 - SAMARITAN HOSPITAL, B-0712 | Private | 2016-09-05 03:49:29.0000000 | |
23:26 | 0149 - KIRWAN TOWER, | No Fire Conds/Building Not Occ/No Evac | Private | 2016-09-05 07:05:51.0000000 |
September ... | 0104 - Chellgren Hall, Outside | Private | 2016-09-07 15:10:59.0000000 | |
0148 - KIRWAN IV, | Building evactuating in 2 minutes 15 seconds.&n... | Private | 2016-09-14 19:19:06.0000000 | |
WG3 Fire D... | 0181 - Pigman Hall, 0100 | Fire drill for Woodland Glen III. Pull st... | Private | 2016-09-15 17:22:11.0000000 |
Donovan Jo... | 0079 - Donovan Hall, Outside | Private | 2016-09-15 17:53:49.0000000 | |
Woodland G... | 0120 - Woodland Glen II, 0046 | Fire alarm called in by PPD. They advised that ... | Private | 2016-09-16 10:37:33.0000000 |
Baldwin Fi... | 0566 - DALE E BALDWIN, B0005E | Fire Drill | Private | 2016-09-16 11:18:45.0000000 |
Fire Alarm | 0064 - SCOVELL HALL, 0200 | Private | 2016-09-16 19:31:08.0000000 | |
143 Graham... | 0108 - ROBOTICS FACILITY, Outside | Lexington Fire responded to the report of a mul... | Private | 2016-09-17 10:14:12.0000000 |
Fire Alarm | 0104 - Chellgren Hall, 0342 | Per 927, over cooked food set off smoke detecto... | Private | 2016-09-19 19:57:02.0000000 |
Alarmf | 9921 - Eastern State, 3501 | Per 927 advised sprinkler system activated unkn... | Private | 2016-09-19 23:04:52.0000000 |
800 Rose ST | 0293 - UK HOSPITAL, HA0063 | UKPD, FD, Med Ctr Sec responded to HA063 ref sm... | Private | 2016-09-20 06:38:11.0000000 |
FALSE ALARM | 0044 - KASTLE HALL, B0001S | LEX FIRE & UKPD CLEARED THE SCENE WITHOUT F... | Private | 2016-09-20 11:25:26.0000000 |
Chi Omega ... | 0067 - CHI OMEGA SORORITY, 0105 | Private | 2016-09-21 15:22:37.0000000 | |
Fire Alarm | 0298 - MEDICAL SCIENCE, MZ0211 | Per 939, Med center PPD accidentally activated ... | Private | 2016-09-21 22:25:43.0000000 |
0057 - KINKEAD HALL, 0404 | Burnt toast outside room 404. No fire conditions. | Private | 2016-09-22 07:57:17.0000000 | |
WCL Fire D... | 0644 - WILDCAT COAL LODGE, 0100 | Private | 2016-09-22 16:06:53.0000000 | |
Fire Drill... | 0345 - MAX KADE GERMAN HOUS, 0003 | Private | 2016-09-23 12:56:26.0000000 | |
Woodland G... | 0188 - Woodland Glen 5, 0018 | Private | 2016-09-26 14:48:33.0000000 | |
FALSE ALARM | 0462 - Holmes Hall, 0101 | LEX FIRE & UKPD CLEARED THE SCENE WITHOUT F... | Private | 2016-09-26 20:20:35.0000000 |
0064 - SCOVELL HALL, 0200 | No fire conditions-PPD advises indicator 2nd fl... | Private | 2016-09-29 10:50:18.0000000 | |
0463 - Boyd Hall, 0300 | No fire conditions, burnt food on 3rd floor. | Private | 2016-09-29 12:14:17.0000000 | |
8633 - SAMARITAN HOSPITAL, A-0300 | Possible water pressure problem acitvated alarm... | Private | 2016-09-29 13:36:42.0000000 | |
0044 - KASTLE HALL, B0003 | Faulty detector, will be replaced. No fire cond... | Private | 2016-10-03 09:37:53.0000000 | |
SAE Fire D... | 0507 - 410 Rose Lane, 0102 | None | Private | 2016-10-04 10:39:17.0000000 |
Blanding T... | 0145 - BLANDING TOWER, | PPD advises this was caused by a faulty smoke d... | Private | 2016-10-05 12:42:05.0000000 |
Alpha Gamm... | 0127 - ALPHA GAMMA DELTA SO, 0001 | Private | 2016-10-06 14:09:12.0000000 | |
False Fire... | 0463 - Boyd Hall, 0600 | Cooking, burnt food in the 6th floor kitchen, N... | Private | 2016-10-09 01:10:07.0000000 |
Funkhouser | 0054 - FUNKHOUSER, 0016 | Faulty detector | Private | 2016-10-10 04:52:11.0000000 |
Fire alarm | 8633 - SAMARITAN HOSPITAL, A-0100 | Per 912, construction workers near the employee... | Private | 2016-10-10 22:25:24.0000000 |
Holmes Hall | 0462 - Holmes Hall, 0400 | Smoke detector activation in 4th floor kitchen ... | Private | 2016-10-15 10:46:12.0000000 |
FALSE ALARM | 0463 - Boyd Hall, 0500 | LEX FIRE & UKPD CLEARED THE SCENE WITHOUT F... | Private | 2016-10-17 22:58:08.0000000 |
FALSE ALARM | 0123 - Blazer Hall, 0100 | LEX FIRE & UKPD CLEARED THE SCENE WITHOUT F... | Private | 2016-10-18 09:27:13.0000000 |
Boyd Hall | 0463 - Boyd Hall, EL0500B | Smoke detector activation in 5th floor kitchen ... | Private | 2016-10-19 00:05:45.0000000 |
Frazee Hal... | 0031 - FRAZEE HALL, | Smoke detector | Private | 2016-10-22 01:43:23.0000000 |
Spindletop... | 3358 - SPINDLETOP MANSION, 0101 | Alarm activated by steam in the kitchen area. N... | Private | 2016-10-23 08:44:54.0000000 |
False Fire... | 0031 - FRAZEE HALL, | Smoke Dectr ground floor/No Fire/Not Evac?not Occp | Private | 2016-10-24 06:58:53.0000000 |
15:49 pm | 0678 - Lewis Hall, Outside | Private | 2017-09-18 15:52:09.0000000 | |
WG3 Fire D... | 0689 - 685 S. Limestone, Outside | All residents appeared to have exited. | Private | 2017-09-20 18:10:10.0000000 |
Fire Alarm | 0124 - DELTA ZETA SORORITY, 0008 | Campus PPD received a call from this location s... | Private | 2017-09-22 13:40:55.0000000 |
Fire Alarm | 0019 - MEMORIAL COLISEUM, 0001 | Athletics was using a smoke detector and this d... | Private | 2017-09-22 14:36:20.0000000 |
Fire Alarm | 0188 - Woodland Glen 5, 0018 | Private | 2017-09-25 09:16:05.0000000 | |
SAE Drill | 0507 - 410 Rose Lane, 0102 | semesterly drill: total evac time 2:31.49 | Private | 2017-09-28 10:35:40.0000000 |
Fire Alarm | 0027 - PATTERSON TOWER, 1700 | Private | 2017-09-29 10:53:37.0000000 | |
False Alarm | 0297 - DENTAL, D0700 | No fire condition. Building occupied and not ev... | Private | 2017-09-29 21:41:32.0000000 |
False Alarm | 0297 - DENTAL, D0600 | Vistor accidentally pulled the pull station. No... | Private | 2017-09-30 23:29:35.0000000 |
Fire Drill | 0067 - CHI OMEGA SORORITY, Outside | Private | 2017-10-06 21:36:03.0000000 | |
False Alarm | 0057 - KINKEAD HALL, 0002 | Unknown cause. Building unoccupied and not evac... | Private | 2017-10-08 03:17:45.0000000 |
Fire alarm... | 0462 - Holmes Hall, 0752 | UKPD, Lex FD, and PPD notified of the alarm. &n... | Private | 2017-10-09 20:42:34.0000000 |
0284 - KY CLINIC, J0006 | No fire conditions, construction dust activated... | Private | 2017-10-10 16:13:55.0000000 | |
DELTA ZETA... | 0124 - DELTA ZETA SORORITY, Outside | FD ADVISED THE TRANSFORMER HAS BLOWN BEHIND TRI... | Private | 2017-10-10 19:56:27.0000000 |
0293 - UK HOSPITAL, HA0062 | No fire conditions-faulty smoke detector | Private | 2017-10-11 12:21:41.0000000 | |
0293 - UK HOSPITAL, C0500N | Programming error with detector 5th floor near ... | Private | 2017-10-11 12:25:13.0000000 | |
0442 - 658 S LIMESTONE, ST0000A | Fire Dept and PPD were unable to determine a ca... | Private | 2017-10-11 17:01:40.0000000 | |
Fire Alarm... | 0001 - TAYLOR EDUCATION, 0304 | No fire conditions | Private | 2017-10-12 22:55:33.0000000 |
Fire Alarm... | 0129 - Delta Sigma Phi Frat, 0300 | Faulty Detector on the 3rd flr | Private | 2017-10-12 23:25:11.0000000 |
Fire Alarm | 0149 - KIRWAN TOWER, | Per 953, it was an elevator shaft alarm. No fir... | Private | 2017-10-13 16:26:36.0000000 |
ODOR OF SMOKE | 0014 - Hilary Boone Center, 0101 | FACULTY ADV PPD OF ODOR OF SMOKE IN BUILDING / ... | Private | 2017-10-13 23:12:17.0000000 |
Fire Alarm | 0636 - 411 PENNSYLVANIA CT, Outside | Burnt food. UKPD and Lex Fire cleared the scene... | Private | 2022-09-27 11:39:10.0000000 |
Fire Alarm | 0095 - Jewell Hall, 0328 | PROBLEM WITH HVAC MACHINE. UKPD AND LEX FIRE CL... | Private | 2022-09-27 12:55:37.0000000 |
Jewell Hal... | 0095 - Jewell Hall, 0328 | HVAC oil leak - caused room to fill with smoke | Private | 2022-09-27 15:13:09.0000000 |
DONOVAN HALL | 0079 - Donovan Hall, 0352 | Private | 2022-09-28 19:49:53.0000000 | |
Donovan Fi... | 0079 - Donovan Hall, 0352 | Residents reported smelling a gas like odor. Th... | Private | 2022-09-29 10:16:27.0000000 |
FIRE ALARM... | 0433 - SCHMIDT VOCAL ARTS C, 0100B | C12 FIRE DRILL | Private | 2022-09-30 07:38:35.0000000 |
FIRE | 0456 - W.T. YOUNG LIBRARY, Outside | 12 P / ECO LAB SCREENING FOR FRUIT FLIES AND AC... | Private | 2022-09-30 20:55:07.0000000 |
FIRE ALARM | 0069 - ALPHA DELTA PI SOROR, ST0001A | Carbon Monoxide detector set off while servicin... | Private | 2022-10-04 10:52:23.0000000 |
Fire Alarm | 0456 - W.T. YOUNG LIBRARY, ST0001A | Unknown cause/Fire responded without incident/N... | Private | 2022-10-04 12:36:10.0000000 |
Fire Alarm | 0456 - W.T. YOUNG LIBRARY, ST0001A | 19 Alarms set off and reset/PPD taking system o... | Private | 2022-10-04 15:14:56.0000000 |
0098 - MRISC BLDG, Outside | SMOKE AND EMBERS FROM MANHOLE IN PARKING LOT OF... | Private | 2022-10-05 07:57:36.0000000 | |
FIRE REPORT | 0456 - W.T. YOUNG LIBRARY, B-0007 | C12M NO FIRE CONDITIONS FAULTY SMOKE DETECTOR | Private | 2022-10-05 12:14:48.0000000 |
FIRE ALARM | 0676 - Gatton Student Ctr, A0100A | FAULTY DETECTOR IN STARIWELL D ON 1ST FLOOR. NO... | Private | 2022-10-08 01:12:03.0000000 |
WOODLAND G... | 0181 - Pigman Hall, Outside | SMELL OF SMOKE FROM UNKNOWN CAUSE // UNABLE TO ... | Private | 2022-10-08 21:05:28.0000000 |
Woodland G... | 0181 - Pigman Hall, 0120 | Senior Staff on Call Michael Canty responded to... | Private | 2022-10-08 21:31:58.0000000 |
WOODLAND G... | 0181 - Pigman Hall, Outside | BURNT FOOD IN 3RD FLOOR KITCHEN / NO FIRE CONDI... | Private | 2022-10-08 22:45:11.0000000 |
WG3 10/8/2... | 0181 - Pigman Hall, 0324 | Private | 2022-10-08 23:14:19.0000000 | |
Fire Alarm | 0055 - CHEMISTRY-PHYSICS, 0000A | Caused by malfunctioning alarm/No fire conditio... | Private | 2022-10-09 10:25:45.0000000 |
FIRE REPORT | 0041 - PENCE HALL, Unknown Room | C12 M HEAT TURNED ON AND SET OFF DETECTOR---N... | Private | 2022-10-10 11:40:42.0000000 |
FIRE REPORT | 0041 - PENCE HALL, 0001 | C12M--HEAT BEING TURNED ON SET OFF DETECTOR---N... | Private | 2022-10-10 11:43:12.0000000 |
FIRE | 0080 - Lyman T.Johnson Hall, 0100 | CODE 12M / OCCUPIED & EVACUATED / NO FIRE CONDI... | Private | 2022-10-10 23:40:31.0000000 |
Fire Alarm | 0656 - LTS Building 300, D0006 | CONSTRUCTION CREW. NO FIRE CONDITIONS. LEX FIRE... | Private | 2022-10-11 15:08:48.0000000 |
FIRE ALARM | 0080 - Lyman T.Johnson Hall, 0100 | Private | 2022-10-11 22:41:28.0000000 | |
10/10 John... | 0080 - Lyman T.Johnson Hall, 0333 | Private | 2022-10-11 22:51:31.0000000 | |
10/11 John... | 0080 - Lyman T.Johnson Hall, Unknown Room | Private | 2022-10-11 22:52:55.0000000 | |
Fire Alarm | 0305 - Bosomworth HSRB, EL0001A | No fire conditions/Lex Fire responded without i... | Private | 2022-10-12 07:24:40.0000000 |
Fire Alarm | 0305 - Bosomworth HSRB, 0001N | No fire conditions/Lex fire responded without i... | Private | 2022-10-12 07:58:58.0000000 |
Fire Alarm | 0192 - SHAWNEETOWN F, ST0100A | Ground floor fire alarm pulled/no fire conditio... | Private | 2022-10-12 11:51:49.0000000 |
BURING SME... | 0181 - Pigman Hall, 0108 | NO FIRE CONDITIONS. CAUSE WAS UNKNOWN. | Private | 2022-10-12 23:55:39.0000000 |
WG3 10/12/... | 0181 - Pigman Hall, Unknown Room | Private | 2022-10-13 00:12:22.0000000 | |
Fire Alarm | 0104 - Chellgren Hall, EL0000A | Mechanical belt caught on fire and made room sm... | Private | 2022-10-13 14:02:58.0000000 |
Chellgren ... | 0104 - Chellgren Hall, EL0000A | An elevator belt wore down and started smoking,... | Private | 2022-10-13 16:39:38.0000000 |
FIRE ALARM | 0676 - Gatton Student Ctr, A0100A | UK PD AND LEX FIRE CLEARED WITHOUT INCIDENT. NO... | Private | 2022-10-14 00:26:23.0000000 |
FIRE REPORT | 0017 - DICKEY HALL, B0001C | C12M STEAM SET OFF DETECTOR NO FIRE CONDITION... | Private | 2022-10-14 13:24:08.0000000 |
Fire Alarm | 0654 - LTS Building 100, B0004 | LEX FIRE AND UKPD CLEARED THE SCENE WITHOUT FUR... | Private | 2022-10-15 10:24:40.0000000 |
Fire Alarm | 0654 - LTS Building 100, B0004 | UKPD AND LEX FIRE CLEARED WITHOUT FURTHER INCIDENT | Private | 2022-10-16 09:30:25.0000000 |
FIRE ALARM | 0055 - CHEMISTRY-PHYSICS, 0000A | Private | 2022-10-17 03:11:35.0000000 | |
FIRE ALARM | 0224 - LITTLE FINE ARTS LIB, 0001 | Private | 2022-10-17 04:54:20.0000000 | |
FIRE ALARM | 0067 - CHI OMEGA SORORITY, ST0001A | NO FIRE CONDITIONS. SET OFF BY MECHANICAL ISSUE... | Private | 2022-10-18 04:18:22.0000000 |
Fire Alarm | 0456 - W.T. YOUNG LIBRARY, B-0008 | Caused by burnt food in starbucks/No fire condi... | Private | 2022-10-18 09:24:43.0000000 |
FIRE ALARM... | 0125 - Gamma Phi Beta, 0001 | CAUSED BY FAULTY STOVE. PILOT LIGHT KEEPS GOING... | Private | 2022-10-19 03:37:36.0000000 |
FIRE ALARM | 0125 - Gamma Phi Beta, Unknown Room | CAUSED BY FAULTY STOVE. PILOT LIGHT KEEPS GOING... | Private | 2022-10-19 03:38:22.0000000 |
FIRE ALARM | 0655 - LTS Building 200, C0001 | CAUSED BY BURNT FOOD IN MICROWAVE. NO FIRE COND... | Private | 2022-10-19 03:44:44.0000000 |
FIRE ALARM... | 0200 - WETHINGTON BUILDING, 0000A | AT ABOVE TIME AND DATE UK POLICE COMMUNICATIONS... | Private | 2022-10-19 14:08:31.0000000 |
0654 - LTS Building 100, B0001 | CODE 3 TO FIRE / 12 U NO FIRE CONDITIONS // OCC... | Private | 2022-10-19 19:29:25.0000000 | |
FIRE | 0281 - OLIVER H. RAYMOND CE, C0025 | CODE 3 TO FIRE / 12U NOT OCCUPIED & NOT EVACUAT... | Private | 2022-10-20 06:44:54.0000000 |
Fire Alarm | 0655 - LTS Building 200, C0013 | LEX FIRE AND UKPD CLEARED WITHOUT FURTHER INCIDENT | Private | 2022-10-20 17:34:32.0000000 |
Chellgren ... | 0104 - Chellgren Hall, 0220 | A student in the process of leaving for Fall Br... | Private | 2022-10-21 10:51:49.0000000 |
FIRE | 0224 - LITTLE FINE ARTS LIB, 0002 | 12M // WATER FLOW SENSOR FAULT // BLDG NOT OCC... | Private | 2022-10-24 20:43:18.0000000 |
FIRE | 0073 - THOS POE COOPER BLDG, Unknown Room | CODE 12 P/ PPD DOING FIRE PANEL ALARM & DIDN'T ... | Private | 2022-10-25 05:53:20.0000000 |
Fire Alarm | 0191 - SHAWNEETOWN D, Outside | LEX FIRE AND UKPD CLEARED THE SCENE WITHOUT FUR... | Private | 2022-10-25 14:03:45.0000000 |
FIRE ALARM | 0181 - Pigman Hall, 0300 | LEX FIRE AND UK PD CLEARED WITHOUT INCIDENT. WA... | Private | 2022-10-25 20:11:22.0000000 |
WG3 10/25/... | 0181 - Pigman Hall, 0124 | Private | 2022-10-25 20:43:14.0000000 | |
Fire Alarm | 0310 - Chrysalis Court, Outside | No fire conditions, lex fire responded without ... | Private | 2022-10-27 07:07:05.0000000 |
