This is a list of all reported fire/drill incidents.
| Name | Location | Details | Status △ | Created |
|---|---|---|---|---|
| Name | Location | Details | Status △ | Created |
| FIRE ALARM | 0305 - Bosomworth HSRB, 0100E | NO FIRE CONDITIONS, PPD WAS CONDUCTING WORK IN ... | Private | 2020-11-06 12:33:11.0000000 |
| FIRE ALARM | 0230 - SANDERS-BROWN, | NO FIRE CONDITIONS, STEAM SET OFF THE SMOKE DET... | Private | 2020-11-06 14:14:06.0000000 |
| FIRE ALARM | 0125 - Gamma Phi Beta, 0001 | Private | 2020-11-08 00:03:15.0000000 | |
| False alar... | 0001 - TAYLOR EDUCATION, Outside | UKPD, LFD responded to a fire alarm. The ... | Private | 2020-11-12 15:21:13.0000000 |
| FALSE ALAR... | 0111 - HAGGIN HALL, Outside | UKPD, LFD, PPD responded to possible smell of n... | Private | 2020-11-12 18:26:36.0000000 |
| FIRE ALARM | 0298 - MEDICAL SCIENCE, CHMS0602 | FIRE ALARM WAS A CAUSED BY A MICROWAVE FIRE ON ... | Private | 2020-11-13 09:57:44.0000000 |
| Haggin Hal... | 0100 - Haggin Hall, 0101E | Private | 2020-11-13 16:08:59.0000000 | |
| FIRE ALARM | 0293 - UK HOSPITAL, C0131 | ALARMS CAME INTO BOTH GILL HEART AND PAVILLION ... | Private | 2020-11-19 14:13:26.0000000 |
| False alar... | 0005 - F.D.PETERSON SERVICE, Outside | UKPD, PPD, LFD RESPONDED TO FIRE ALARM. A... | Private | 2020-11-23 19:07:31.0000000 |
| Report of ... | 0676 - Gatton Student Ctr, A0100A | CONTROLLED FLAME INSIDE A SPACE HEATER MISTAKEN... | Private | 2020-11-25 05:21:57.0000000 |
| False alar... | 0571 - PARKING STRUCTURE 6, Outside | UKPD, PPD, LFD RESPONDED TO FIRE ALARM. A... | Private | 2020-11-29 13:38:05.0000000 |
| FIRE ALARM | 0055 - CHEMISTRY-PHYSICS, | Private | 2020-11-30 05:47:02.0000000 | |
| False alar... | 0230 - SANDERS-BROWN, | UKPD, LFD responded to fire alarm. Bldg w... | Private | 2020-11-30 15:09:07.0000000 |
| 0022 - FINE ARTS GUIGNOL, 0005 | Steam activated detector, no fire conditions. | Private | 2020-12-01 12:22:12.0000000 | |
| Fire Alarm | 0104 - Chellgren Hall, EL0200A | Drywall dust got into the smoke detector on the... | Private | 2020-12-02 10:22:49.0000000 |
| FIRE ALARM | 0462 - Holmes Hall, 0700 | Cleaning crew set off the alarm, no fire condit... | Private | 2020-12-10 09:04:51.0000000 |
| Fire Alarm | 0312 - PLANT SCIENCES, 0132 | STEAM EXPLOSION DUE TO FAULTY SEAL. NO FIRE CON... | Private | 2020-12-11 03:53:12.0000000 |
| 0298 - MEDICAL SCIENCE, EL0001 | Testing of alarm alerted Johnson Control-No fir... | Private | 2020-12-14 08:58:14.0000000 | |
| 0293 - UK HOSPITAL, H0800E1 | Alarm on 8th floor activated for unknown reason... | Private | 2020-12-16 14:08:18.0000000 | |
| 2020-12-18 | 0055 - CHEMISTRY-PHYSICS, | UKPD AND LEXFD CLEARED THE SCENE WITHOUT INCIDE... | Private | 2020-12-18 12:20:39.0000000 |
| Fire Alarm | 0676 - Gatton Student Ctr, A0100A | Construction crew accidentally activated the al... | Private | 2020-12-23 14:23:09.0000000 |
| FIRE ALARM | 0082 - MULTI-DISC SCI (MDS), 0100 | NO FIRE CONDITIONS | Private | 2020-12-25 14:41:49.0000000 |
| FIRE ALARM | 0679 - Healthy KY Res Bldg, 0001 | FIRE ALARM WAS ACTIVATED DUE TO A PIPE LEAK IN ... | Private | 2020-12-27 08:41:38.0000000 |
| Dumpster f... | 0224 - LITTLE FINE ARTS LIB, Outside | UKPD & LFD responded to a dumpster fire at ... | Private | 2020-12-27 17:32:04.0000000 |
| PS 6 | 0571 - PARKING STRUCTURE 6, Outside | PPD, UKPD, LFD RESPONDED TO A GENERAL FIRE ALAR... | Private | 2020-12-27 20:07:04.0000000 |
| FIRE ALARM | 0283 - HAGAN BASEBALL STA, | UNKNOWN CAUSE OF THE ALARM, UNK ROOM NUMBER INS... | Private | 2021-01-03 10:02:02.0000000 |
| FIRE ALARM | 0055 - CHEMISTRY-PHYSICS, | Private | 2021-01-04 00:00:02.0000000 | |
| 0297 - DENTAL, MN0654 | Burnt popcorn activated alarm, no fire conditions. | Private | 2021-01-05 12:28:30.0000000 | |
| 0057 - KINKEAD HALL, 0014 | Accidental pull station activation. No fire con... | Private | 2021-01-06 07:38:43.0000000 | |
| FIRE ALARM | 0230 - SANDERS-BROWN, | ALARM WAS ACTIVATED BY STEAM, NO FIRE CONDITION... | Private | 2021-01-06 09:14:10.0000000 |
| False Fire... | 0293 - UK HOSPITAL, | Faulty air handler caused smoke in the learning... | Private | 2021-01-06 18:13:18.0000000 |
| Fire Alarm | 0001 - TAYLOR EDUCATION, 0109 | Contractors were sweeping up dust and the alarm... | Private | 2021-01-07 08:40:18.0000000 |
| false alar... | 0463 - Boyd Hall, 0613 | UKPD, LFD, PPD RESPONDED TO GENERAL FIRE ALARM ... | Private | 2021-01-12 20:43:46.0000000 |
| FIRE ALARM | 0463 - Boyd Hall, 0632 | THE RA STATED THAT THE SMOKE ALARM IN ROOM 632 ... | Private | 2021-01-13 14:27:03.0000000 |
| Boyd 1/13/... | 0463 - Boyd Hall, 0632 | Private | 2021-01-13 15:46:09.0000000 | |
| 0055 - CHEMISTRY-PHYSICS, 0100C | No fire conditions-dust from construction activ... | Private | 2021-01-14 12:33:11.0000000 | |
| FIRE ALARM | 8633 - SAMARITAN HOSPITAL, A-0300 | CONSTRUCTION DUST WAS THE CAUSE OF THE ALARM, N... | Private | 2021-01-14 14:10:00.0000000 |
| 0093 - Roach Cancer Bldg., Outside | Recieved call stating outside light in courtyar... | Private | 2021-01-15 07:41:27.0000000 | |
| FIRE ALARM | 0403 - Weldon House 2, Outside | CLEANING CREW ACCIDENTALLY SPRAYED THE SENSOR W... | Private | 2021-01-17 10:55:46.0000000 |
| Good Sam 3... | 8633 - SAMARITAN HOSPITAL, A-0300 | Alarm was on the 3rd-floor elevator lobby. No f... | Private | 2021-01-21 07:50:13.0000000 |
| FIRE ALARM | 0456 - W.T. YOUNG LIBRARY, 1-0065 | SMELL OF BURNING IN THE ALUMNI GALLERY. ALARM W... | Private | 2025-04-24 08:56:39.0000000 |
| BALL HALL | 0120 - Don & Mira Ball Hall, Outside | FIRE ALARM SET OFF BY STUDENT COOKING POPCORN | Private | 2025-04-24 19:25:57.0000000 |
| Ball Hall ... | Private | 2025-04-24 21:34:57.0000000 | ||
| Ball Hall ... | 0120 - Don & Mira Ball Hall, Unknown Room | Private | 2025-04-24 21:35:53.0000000 | |
| Jewell Hal... | 0095 - Jewell Hall, 0430 | RA On-call smelled gas in the 4th floor kitchen... | Private | 2025-04-24 22:28:02.0000000 |
| FIRE | 0202 - PARKING STRUCTURE #5, EL0001B | UNK CAUSE / FALSE ALARM / NO FIRE CONDITIONS | Private | 2025-04-27 21:13:22.0000000 |
| FIRE | 0129 - Delta Sigma Phi Frat, 0007 | Unk cause. No fire conditions. | Private | 2025-04-28 00:40:17.0000000 |
| FIRE ALARM... | 0293 - UK HOSPITAL, | AT THE ABOVE TIME AND DATE UK POLICE COMMUNICAT... | Private | 2025-04-29 06:02:24.0000000 |
| Fire Alarm | 0507 - 410 Rose Lane, 0103 | No fire conditions/Lex fire responded without i... | Private | 2025-04-30 19:34:44.0000000 |
| Woodland G... | 0188 - Woodland Glen 5, 0126 | Private | 2025-05-01 09:22:51.0000000 | |
| 533 S Lime... | 0043 - S.J. SAM WHALEN BLDG, Unknown Room | AT THE ABOVE TIME AND DATE UK POLICE COMMUNICAT... | Private | 2025-05-04 04:00:09.0000000 |
| FIRE | 0043 - S.J. SAM WHALEN BLDG, 0108 | Private | 2025-05-06 22:03:46.0000000 | |
| GAS SMELL | 0200 - WETHINGTON BUILDING, 0317A | NO FIRE CONDITIONS. FIRE HAD NO GAS READINGS. | Private | 2025-05-07 08:21:55.0000000 |
| FIRE ALARM | 0462 - Holmes Hall, Unknown Room | Private | 2025-05-08 09:28:56.0000000 | |
| Holmes - S... | 0462 - Holmes Hall, 0277 | While sanding in HLM-277 maintenance triggered ... | Private | 2025-05-08 10:09:06.0000000 |
| DENTAL SCI... | 0297 - DENTAL, Outside | UNKNOWN CAUSE, HOSPITAL SECURITY DID NOT ADVISE... | Private | 2025-05-10 00:20:55.0000000 |
| FIRE | 0677 - University Flats, A0002A | Student accidentally fell into wall, pulling th... | Private | 2025-05-10 00:26:12.0000000 |
| Fire alarm... | 0677 - University Flats, EL0000A | Private | 2025-05-10 00:43:44.0000000 | |
| FIRE ALARM | 0507 - 410 Rose Lane, ELEV0001 | NO FIRE CONDITIONS. | Private | 2025-05-12 18:57:44.0000000 |
| FIRE ALARM | 0297 - DENTAL, D0080 | Private | 2025-05-13 15:27:29.0000000 | |
| DENTAL SCI... | 0297 - DENTAL, D0088 | NO FIRE DAMAGE, PANEL M61 TROUBLE ALARM THAT H... | Private | 2025-05-14 12:02:01.0000000 |
| Fire Alarm | 0297 - DENTAL, EL0001D1 | NO FIRE CONDITIONS/LEX FIRE RESPONDED WITHOUT I... | Private | 2025-05-14 18:57:35.0000000 |
| Fire Alarm | 0655 - LTS Building 200, C0001 | ALARM SET OFF BY COOKING/NO FIRE CONDITIONS/LEX... | Private | 2025-08-28 23:07:43.0000000 |
| FIRE ARLAM... | 0019 - MEMORIAL COLISEUM, | FALSE ALARM//NO FIRE CONDITIONS//BUILDING NOT O... | Private | 2025-08-29 11:41:25.0000000 |
| FIRE ALARM | 2102 - KAT Sorority, Outside | GENERAL FIRE ALARM -- BUILDING OCCUPIED AND EVA... | Private | 2025-08-30 06:23:40.0000000 |
| FIRE ALARM... | 0317 - 408 Pennsylvania Ct., Outside | FALSE ALARM--HAIRSPRAY SET OFF ALARM--NO FIRE C... | Private | 2025-08-30 13:28:17.0000000 |
| Fire Alarm | 0127 - ALPHA GAMMA DELTA SO, 0001 | NO FIRE CONDITIONS/LEX FIRE RESPONDED WITHOUT I... | Private | 2025-08-31 05:46:44.0000000 |
| FIRE ALARM... | 0225 - T H MORGAN BIO-SCI, 0101D | FALSE ALARM--ELEVATOR OVER HEATED--NO FIRE COND... | Private | 2025-09-04 16:42:38.0000000 |
| FIRE ALARM | 0215 - GARRIGUS BUILDING, B0005 | NO FIRE CONDITIONS. | Private | 2025-09-05 10:00:58.0000000 |
| FIRE | 0141 - Kappa Delta Sorority, Outside | False fire alarm caused by hairspray | Private | 2025-09-05 19:46:50.0000000 |
| JEWELL HALL | 0095 - Jewell Hall, 0438 | SMOKING AC UNIT // NO FIRE CONDITIONS // BUILDI... | Private | 2025-09-06 01:24:05.0000000 |
| FIRE | 0096 - COMBS CANCER RESEARC, B0004 | FALSE ALARM UNK CAUSE | Private | 2025-09-06 02:58:45.0000000 |
| FALSE ALARM | 0076 - DIMOCK ANIMAL PATH., 0000A | UKPD & LEX FIRE CLEARED THE SCENE WITHOUT F... | Private | 2020-10-06 02:27:39.0000000 |
| FIRE ALARM | 0055 - CHEMISTRY-PHYSICS, | Private | 2020-10-07 05:36:52.0000000 | |
| Fire Alarm | 0038 - ENGINEERING ANNEX, 0100 | Alarm was being tested and the alarm was not ta... | Private | 2020-10-08 12:52:17.0000000 |
| Fire Alarm | 2101 - BTP Fraternity, 0012 | SOMEONE PULLED THE ALARM. UNCLEAR IF INTENTIONA... | Private | 2020-10-09 00:31:14.0000000 |
| FALSE ALARM | 0258 - G PAGE ST VU BLDG 16, 0258 | LEX FIRE & UKPD CLEARED THE SCENE WITHOUT F... | Private | 2020-10-10 01:14:39.0000000 |
| Fire | 0503 - Anderson Mech Eng, 0314 | Paper inside laser cutter ignited. Extinguished... | Private | 2025-03-26 16:32:17.0000000 |
| Fire Alarm | 0314 - 252 EAST MAXWELL ST, ST0000A | Caused by dusty smoke detector in attic/No fire... | Private | 2025-03-28 23:46:50.0000000 |
| Fire Alarm | 0213 - BOONE TENNIS CENTER, ST0001 | No power to building/Lex fire responded without... | Private | 2025-03-31 00:05:58.0000000 |
| FIRE ALARM | 0082 - MULTI-DISC SCI (MDS), B0001 | NO FIRE CONDITIONS. WORKERS IN THE BASEMENT WOR... | Private | 2025-03-31 08:05:55.0000000 |
| Ball Hall ... | 0120 - Don & Mira Ball Hall, Unknown Room | Fire Drill | Private | 2025-09-19 12:14:32.0000000 |
| Ball Hall ... | 0120 - Don & Mira Ball Hall, Unknown Room | Fire Drill | Private | 2025-09-19 12:14:56.0000000 |
| Chellgren ... | 0104 - Chellgren Hall, Outside | Fire Drill | Private | 2025-09-23 16:39:13.0000000 |
| FIRE ALARM | 0027 - PATTERSON TOWER, 1000 | SET OFF BY BURNT FOOD IN A MICROWAVE ON THE 10T... | Private | 2025-09-24 11:42:20.0000000 |
| Lewis Hall... | 0678 - Lewis Hall, Outside | Private | 2025-09-24 14:45:17.0000000 | |
| Lewis Hall... | 0678 - Lewis Hall, Outside | Private | 2025-09-24 14:45:39.0000000 | |
| FIRE ALARM | 0571 - PARKING STRUCTURE 6, 0100B | SET OFF BY SIMPLEX. THEY WERE TESTING THE SYSTEM. | Private | 2025-09-24 14:59:38.0000000 |
| FIRE ALARM | 0120 - Don & Mira Ball Hall, Unknown Room | NO FIRE CONDITIONS. | Private | 2025-09-24 16:50:50.0000000 |
| Donovan Ha... | 0079 - Donovan Hall, 0002A | DNV 140 did not sound. Residents reported this ... | Private | 2025-09-24 17:12:56.0000000 |
| Johnson Ha... | 0080 - Lyman T.Johnson Hall, 0100A | Fire Drill Had some stragglers slow poking. I... | Private | 2025-09-24 17:19:55.0000000 |
| Boyd Hall ... | 0463 - Boyd Hall, 0100 | Private | 2025-09-25 14:29:37.0000000 | |
| UFlats Ann... | 0677 - University Flats, EL0100C | Private | 2025-09-25 15:47:32.0000000 | |
| FIRE ALARM | 0123 - Blazer Hall, ST0100A | NO FIRE CONDITIONS -- OCCUPIED AND EVACUATED --... | Private | 2025-09-26 21:44:18.0000000 |
| Woodland G... | 0188 - Woodland Glen 5, 0018 | Private | 2025-09-30 11:13:06.0000000 | |
| Fire Alarm... | 0186 - Woodland Glen 4, Outside | Fire Alarm Drill on 09/17/25 | Private | 2025-09-30 11:49:19.0000000 |
| Haggin Hal... | 0100 - Haggin Hall, 0100 | Fire Drill for Haggin Hall! All was well. | Private | 2025-09-30 19:33:19.0000000 |
| FIRE ALARM | 0054 - FUNKHOUSER, Unknown Room | UNKNOWN CAUSE. NO FIRE CONDITIONS. | Private | 2025-10-03 15:29:30.0000000 |
| Fire Alarm | 0055 - CHEMISTRY-PHYSICS, 0008 | LEX FIRE RESPONDED WITHOUT INCIDENT/NO GAS LEAK... | Private | 2025-10-07 06:06:31.0000000 |
| FIRE | 0079 - Donovan Hall, 0002 | C12P FALSE ALARM ACCIDENTALLY CAUSED BY PERSONELL | Private | 2025-09-08 01:15:24.0000000 |
| Fire Alarm | 0079 - Donovan Hall, 0422 | CAUSED BY AC UNIT/NO FIRE CONDITIONS/LEX FIRE R... | Private | 2025-09-08 20:29:27.0000000 |
| Fire Alarm | 0080 - Lyman T.Johnson Hall, 0100 | NO FIRE CONDITIONS/LEX FIRE RESPONDED WITHOUT I... | Private | 2025-09-08 23:55:17.0000000 |
| Johnson Ha... | 0080 - Lyman T.Johnson Hall, 0451 | No Damage! Reports of a burning smell were repo... | Private | 2025-09-09 00:23:11.0000000 |
| Fire Alarm | 0676 - Gatton Student Ctr, A0100A | NO FIRE CONDITIONS/LEX FIRE RESPONDED WITHOUT I... | Private | 2025-09-09 04:08:07.0000000 |
| FIRE ALARM | 0027 - PATTERSON TOWER, Unknown Room | SET OFF BY STAFFF. NO FIRE CONDITIONS. | Private | 2025-09-10 11:41:41.0000000 |
| FIRE | 8633 - SAMARITAN HOSPITAL, EL0100A | No alarm was set off- call only. Received compl... | Private | 2025-09-11 00:01:27.0000000 |
| Fire Alarm | 0286 - ASTeCC, A0001A | NO FIRE CONDITIONS/LEX FIRE RESPONDED WITHOUT I... | Private | 2025-09-12 21:09:58.0000000 |
| WOODLAND G... | 0186 - Woodland Glen 4, Outside | BURNT MAC AND CHEESE // NO FIRE CONDITIONS | Private | 2025-09-15 21:48:11.0000000 |
| Jewell Hal... | 0095 - Jewell Hall, Unknown Room | Private | 2025-09-16 15:45:30.0000000 | |
| Jewell Hal... | 0095 - Jewell Hall, 0110H | Private | 2025-09-16 15:46:22.0000000 | |
| FIRE | 0123 - Blazer Hall, 0100A | APPEARS TO HAVE BEEN CAUSED BY BURNT HAIR FROM ... | Private | 2025-09-16 21:17:11.0000000 |
| AC Smoke -... | 0123 - Blazer Hall, 0302 | An AC in Blazer 302 began smoking. Maintenance ... | Private | 2025-09-16 22:35:31.0000000 |
| FIRE ALARM | 0001 - TAYLOR EDUCATION, 0016A | Private | 2025-09-06 10:01:25.0000000 | |
| FIRE ALARM | 0127 - ALPHA GAMMA DELTA SO, 0001 | Private | 2025-09-06 14:31:38.0000000 | |
| FIRE ALARM | 0345 - MAX KADE GERMAN HOUS, 0215 | Private | 2025-09-06 15:10:14.0000000 | |
| FIRE ALARM | 0120 - Don & Mira Ball Hall, 0000B | LEX FIRE AND UK PD CLEARED SCENE WITHOUT FURTHE... | Private | 2021-04-14 13:39:37.0000000 |
| FALSE ALARM | 0050 - ERIKSON HALL, 0001 | LEX FIRE & UKPD CLEARED THE SCENE WITHOUT F... | Private | 2019-10-29 10:50:36.0000000 |
| Fire Alarm | 0223 - W.Wright Med Plaza, TL0006 | UKPD AND LEX FIRE CLEARED THE SCENE WITHOUT FUR... | Private | 2019-10-30 12:20:21.0000000 |
| KROGER FIELD | 0222 - Kroger Field, 0120K | NO FIRE CONDITIONS - AT&T EQUIPMENT ROOM (UNKNO... | Private | 2025-05-15 16:19:05.0000000 |
| FIRE ALARM | 2103 - Phi Kappa Tau, Outside | Private | 2025-05-17 07:04:09.0000000 | |
| FIRE ALARM | 0276 - BARNHART BUILDING, 0101 | NO FIRE CONDITIONS. | Private | 2025-05-21 15:09:34.0000000 |
| FIRE ALARM | 0274 - MOLONEY BLDG LCC, Unknown Room | NO FIRE CONDITIONS. UNKNOWN CAUSE | Private | 2025-05-21 15:56:01.0000000 |
| FIRE ALARM | 0200 - WETHINGTON BUILDING, 0000A | Private | 2025-05-22 10:09:01.0000000 | |
| FIRE REPORT | 0048 - Rosenburg Law, 0000 | ORIGINALLY NOTIFIED BY PPD OF GAS SMELL FROM 1S... | Private | 2025-05-29 17:54:49.0000000 |
| FIRE ALARM | 0653 - Sanders Hall, 0100 | Private | 2025-05-30 07:54:27.0000000 | |
| FIRE ALARM | 0703 - Former Sr. Center, 0100 | Private | 2025-05-30 09:32:25.0000000 | |
| FIRE ALARM | 0202 - PARKING STRUCTURE #5, 0002 | ZONE 1. NO FIRE CONDITIONS. SET OFF BY STAFF. | Private | 2025-05-31 09:11:24.0000000 |
| 410 Rose L... | 0507 - 410 Rose Lane, 0202 | AT THE ABOVE TIME AND DATE UK POLICE COMMUNICAT... | Private | 2025-05-31 21:43:10.0000000 |
| 409 S Lime... | 0202 - PARKING STRUCTURE #5, EL0001A | AT THE ABOVE TIME AND DATE UK POLICE COMMUNICAT... | Private | 2025-06-01 03:12:00.0000000 |
| FIRE ALARM | 0051 - MINERAL INDUS BLDG, 0001 | Private | 2025-06-01 10:34:18.0000000 | |
| FIRE ALARM | 0572 - PARKING STRUCTURE #7, EL0100A | NO FIRE CONDITIONS/LEX FIRE RESPONDED WITHOUT I... | Private | 2025-06-04 02:24:04.0000000 |
| FIRE ALARM | 0125 - Gamma Phi Beta, 0001 | Private | 2025-06-05 09:45:28.0000000 | |
| FIRE ALARM | 0655 - LTS Building 200, C0001 | Private | 2025-06-05 12:39:06.0000000 | |
| ERIKSON HALL | 0050 - ERIKSON HALL, 0127 | A PILOT LIGHT WAS LEFT ON IN THE KITCHEN AREA O... | Private | 2025-06-06 11:07:01.0000000 |
| FIRE ALARM | 0044 - KASTLE HALL, B0001S | NO FIRE CONDITIONS. | Private | 2025-06-09 10:04:13.0000000 |
| LITTLE LIB... | 0224 - LITTLE FINE ARTS LIB, 0001 | NO FIRE CONDITIONS - SPRINKLER SYSTEM WAS BEING... | Private | 2025-06-12 14:11:18.0000000 |
| FIRE ALARM | 0044 - KASTLE HALL, B0001S | NO FIRE CONDITIONS. SET OFF BY STAFF. | Private | 2025-06-13 10:24:25.0000000 |
| FIRE ALARM | 0654 - LTS Building 100, B0001 | Private | 2025-06-14 15:57:51.0000000 | |
| ASTeCC | 0286 - ASTeCC, A0002A | STEAM SET OFF SMOKE DETECTOR - NO FIRE CONDITIONS | Private | 2025-06-16 09:39:12.0000000 |
| FIRE ALARM | 0080 - Lyman T.Johnson Hall, 0324A | LEX FIRE RESPONDED WITHOUT INCIDENT. NO FIRE CO... | Private | 2025-06-17 20:39:45.0000000 |
| FIRE ALARM | 0224 - LITTLE FINE ARTS LIB, 0001 | NO FIRE CONDITIONS. MECHANICAL ISSUE. | Private | 2025-06-18 13:15:37.0000000 |
| FIRE ALARM | 0068 - DELTA DD SORORITY, 0000A | Private | 2025-06-19 13:20:05.0000000 | |
| FIRE REPORT | 0507 - 410 Rose Lane, ST0001B | FALSE ALARM--NO FIRE CONDITIONS--WORKERS IN BLD... | Private | 2025-06-20 10:51:34.0000000 |
| FIRE ALARM | 3358 - SPINDLETOP MANSION, 0001 | FIRE ALARM -- NO SPECIFIC LOCATION WITHIN BUILD... | Private | 2025-06-21 23:03:48.0000000 |
| FIRE ALARM... | 0213 - BOONE TENNIS CENTER, 0101A | AT THE ABOVE TIME AND DATE UK POLICE COMMUNICAT... | Private | 2025-06-24 20:02:17.0000000 |
| FIRE ALARM... | 0567 - MARGARET INGELS, B0000N | FALSE ALARM--NO FIRE CONDITIONS-CONTRACTORS WOR... | Private | 2025-06-25 10:49:02.0000000 |
| FIRE | 0235 - JOHN W OSWALD BLDG, 0114 | FALSE FIRE ALARM. UNKNOWN CAUSE | Private | 2025-06-27 05:46:47.0000000 |
| FIRE ALARM... | 0191 - SHAWNEETOWN D, Unknown Room | AT THE ABOVE TIME AND DATE UK POLICE COMMUNICAT... | Private | 2025-06-28 20:25:28.0000000 |
| FIRE REPORT | 0636 - 411 PENNSYLVANIA CT, Outside | FALSE ALARM DUST FROM CONSTRUCTION--NO FIRE CO... | Private | 2025-06-30 08:48:01.0000000 |
| FIRE ALARM... | 0362 - 405 Pennsylvania Ct, Outside | FALSE ALARM -MECHANICAL- NO FIRE CONDITIONS--B... | Private | 2025-06-30 14:40:29.0000000 |
| FIRE ALARM | 0174 - Jacobs Sci Bldg, 0000A | FIRE ALARM ACTIVATION AS A RESULT OF A HOT WATE... | Private | 2025-06-30 20:12:14.0000000 |
| PHI KAPPA TAU | 2103 - Phi Kappa Tau, Outside | NO FIRE CONDITIONS - PPD ON-SITE ADVISING A TEC... | Private | 2025-07-01 14:43:50.0000000 |
| KINKEAD HALL | 0057 - KINKEAD HALL, Unknown Room | NO FIRE CONDITIONS - ELECTRICAL CONTRACTOR SET ... | Private | 2025-07-03 10:02:38.0000000 |
| FIRE ALARM | 0076 - DIMOCK ANIMAL PATH., 0000A | GENERAL FIRE ALARM -- BUILDING UNOCCUPIED -- NO... | Private | 2025-07-10 01:10:45.0000000 |
| FIRE ALARM... | 0027 - PATTERSON TOWER, DT0001 | FALSE ALARM---DUST FROM CLEANING SET OFF ALARM-... | Private | 2025-07-10 08:58:47.0000000 |
| FIRE ALARM... | 0054 - FUNKHOUSER, 0004 | FALSE ALARM--BURNT FOOD--NO FIRE CONDITIONS--BL... | Private | 2025-07-10 12:44:50.0000000 |
| FIRE ALARM | 0347 - 624 MAXWELTON CT, ST0000A | WAS CAUSED BY AN EXTENSION CORD. | Private | 2025-07-13 15:15:04.0000000 |
| Fire Alarm... | 9822 - 245 Fountain Ct., 0100 | AIR DUCT SENSOR ALARM -- LEX FIRE DID NOT NOTIF... | Private | 2025-07-14 22:44:54.0000000 |
| FIRE ALARM... | 9822 - 245 Fountain Ct., 0102 | FALSE ALARM-UNKNOWN CAUSE-NO FIRE CONDITIONS--B... | Private | 2025-07-15 18:20:28.0000000 |
| Fire Alarm | 0293 - UK HOSPITAL, H0001N3 | Alarm caused by water leak/No fire conditions/L... | Private | 2025-07-16 05:26:23.0000000 |
| Fire Alarm | 9822 - 245 Fountain Ct., 0100 | No fire conditions/Lex fire responded without i... | Private | 2025-07-16 06:43:16.0000000 |
| FIRE ALARM | 0230 - SANDERS-BROWN, TL0009 | Private | 2025-07-16 08:30:47.0000000 | |
| FIRE ALARM | 0230 - SANDERS-BROWN, TL0009 | Private | 2025-07-16 10:22:04.0000000 | |
| FIRE ALARM | 0050 - ERIKSON HALL, Unknown Room | NO FIRE CONDITIONS. | Private | 2025-07-17 09:27:17.0000000 |
| FIRE | 0224 - LITTLE FINE ARTS LIB, 0012 | CODE 12M - FALSE ALARM CAUSED BY MECHANICAL ISSUE | Private | 2025-07-19 22:47:25.0000000 |
| FIRE ALARM | 0504 - Phi Gamma Delta, B0001 | Private | 2025-07-22 11:21:12.0000000 | |
| FIRE ALARM | 0504 - Phi Gamma Delta, B0002 | SET OFF BY CONTRACTOR. NO FIRE CONDITIONS. | Private | 2025-07-22 13:57:02.0000000 |
| 740 ROSE | 0098 - MRISC BLDG, Unknown Room | ACCIDENTAL ACTIVATION - NO FIRE CONDITIONS | Private | 2025-07-23 12:38:20.0000000 |
| SMELL OF S... | 0200 - WETHINGTON BUILDING, 0505A | Private | 2025-07-25 10:08:13.0000000 | |
| FIRE ALARM | 0653 - Sanders Hall, 0100 | THEY WERE TESTING THE SYSTEM. | Private | 2025-07-26 09:35:06.0000000 |
| FIRE ALARM | 0204 - COOLING PLANT #2, 0003 | NO FIRE CONDITIONS. | Private | 2025-07-26 16:33:15.0000000 |
| FIRE ALARM | 0314 - 252 EAST MAXWELL ST, ST0000A | GENERAL FIRE ALARM IN ZONE 4 -- NO FIRE CONDITI... | Private | 2025-07-29 05:58:52.0000000 |
| FIRE ALARM... | 0219 - Seaton Center, TL0001 | FALSE ALARM/ALARM SHOULD HAVE BEEN OOS UNTIL 17... | Private | 2025-07-29 16:23:06.0000000 |
| FIRE ALARM | 0099 - GLUCK EQUINE BLDG, 0001 | THEY WERE TESTING THE SYSTEM AND DID NOT TAKE I... | Private | 2025-07-31 11:14:42.0000000 |
| Barnhart B... | 0276 - BARNHART BUILDING, Outside | CUTTING CONCRETE SET OFF THE ALARM // NO FIRE C... | Private | 2025-07-31 19:22:08.0000000 |
| FIRE ALARM... | 0276 - BARNHART BUILDING, Unknown Room | FALSE ALARM-- NO FIRE CONDITIONS--BLDG OCCUPIED... | Private | 2025-08-01 10:44:14.0000000 |
| FIRE ALARM... | 0276 - BARNHART BUILDING, Unknown Room | 962///C12P NO FIRE CONDITIONS--BLDG OCCUPIED/NO... | Private | 2025-08-01 10:44:40.0000000 |
| FIRE ALARM... | 0276 - BARNHART BUILDING, Unknown Room | 962///C12P NO FIRE CONDITIONS--BLDG OCCUPIED/NO... | Private | 2025-08-01 10:44:48.0000000 |
| FIRE ALARM... | 0276 - BARNHART BUILDING, 0101 | FALSE ALARM-- NO FIRE CONDITIONS--BLDG OCCUPIED... | Private | 2025-08-01 10:45:57.0000000 |
| FIRE ALARM | 0067 - CHI OMEGA SORORITY, 0004 | GENERAL FIRE ALARM ACTIVATION -- GENERAL CODE O... | Private | 2025-08-02 01:39:19.0000000 |
| FIRE ALARM | 0067 - CHI OMEGA SORORITY, 0004 | GENERAL FIRE ALARM -- NO FIRE CONDITIONS NO SMO... | Private | 2025-08-02 04:24:17.0000000 |
