This is a list of all reported fire/drill incidents.
Name | Location | Details | Status | Created △ |
---|---|---|---|---|
Name | Location | Details | Status | Created △ |
FIRE | 9881 - Vaughan WH #4, Outside | 934 // PIPE OVERFLOWED WHICH SET OFF ALARM / PP... | Private | 2022-12-29 03:36:43.0000000 |
FIRE ALARM | 9847 - POLK DALTON CLINIC, 0113 | NO FIRE CONDITIONS/FIRE RESPONDED WITHOUT INCIDENT | Private | 2022-12-28 05:14:59.0000000 |
FIRE ALARM | 0222 - Kroger Field, 0159A | BURST SPRINKLER HEAD. WATER HAS BEEN SHUT OFF. | Private | 2022-12-26 22:35:19.0000000 |
FIRE ALARM | 0679 - Healthy KY Res Bldg, 0000S | FAULTY DETECTOR. HAS BEEN AN ONGOING ISSUES THI... | Private | 2022-12-26 21:23:33.0000000 |
FIRE ALARM | 0100 - Haggin Hall, Unknown Room | CAUSED BY A BURST PIPE ON THE 5TH FLOOR. | Private | 2022-12-26 21:21:19.0000000 |
FIRE ALARM | 0100 - Haggin Hall, 0100G | CAUSED BY A BURST PIPE ON THE 5TH FLOOR. | Private | 2022-12-26 20:59:20.0000000 |
PIPE BURST... | 0679 - Healthy KY Res Bldg, Unknown Room | AT ABOVE TIME AND DATE UK POLICE WAS NOTIFIED B... | Private | 2022-12-26 13:56:33.0000000 |
PIPE BURST... | 0100 - Haggin Hall, 0502 | AT ABOVE TIME AND DATE, UK POLICE WAS NOTIFIED ... | Private | 2022-12-26 13:48:30.0000000 |
FIRE | 0001 - TAYLOR EDUCATION, 0011 | 946 & PPD ADV FALSE ALARM / PPD WAS ALREADY ON ... | Private | 2022-12-26 05:46:55.0000000 |
FIRE | 0001 - TAYLOR EDUCATION, 0015 | 946 // WATER MAIN BREAK AT SOUTH ENTRANCE. PPD ... | Private | 2022-12-26 05:15:21.0000000 |
FIRE | 0079 - Donovan Hall, 0015A | 931 // CODE 12 M / NOT OCCUPIED & NO FIRE CONDI... | Private | 2022-12-25 20:05:20.0000000 |
FIRE REPORT | 0514 - CENTRAL UTILITY #4, C0010 | PIPE BURST--MINIMAL DAMAGE | Private | 2022-12-25 16:02:36.0000000 |
FIRE REPORT | 0046 - F. PAUL ANDERSON TWR, 0280D | ROOM 280 ---ENGINEERING AND COMPUTING RM --BELO... | Private | 2022-12-25 16:00:59.0000000 |
FIRE REPORT | 0097 - E.S. GOOD BARN, 0002 | C12---WATER POURING OUT FRONT DOOR--PIPES BURST... | Private | 2022-12-25 15:47:47.0000000 |
FIRE REPORT | 0222 - Kroger Field, 0117C | BURST PIPE--DRIPPING DOWN ONTO CONCRETE--NO APP... | Private | 2022-12-25 07:31:24.0000000 |
FIRE REPORT | 9847 - POLK DALTON CLINIC, Unknown Room | RISER ROOM Water was flowing, however no breaks... | Private | 2022-12-25 07:28:37.0000000 |
FIRE REPORT | 9847 - POLK DALTON CLINIC, 0135 | RISER ROOM Water was flowing, however no breaks... | Private | 2022-12-25 07:21:32.0000000 |
FIRE ALARM | 0154 - HEAD HOUSE, TL0002 | Private | 2022-12-25 06:05:41.0000000 | |
FIRE ALARM | 0276 - BARNHART BUILDING, Unknown Room | Private | 2022-12-25 01:34:32.0000000 | |
FIRE ALARM... | 0205 - Phi Mu Sorority, Outside | C12M HVAC UNIT ON 2ND FL WAS SMOKING NO FIRE ... | Private | 2022-12-24 13:43:53.0000000 |
FIRE | 0215 - GARRIGUS BUILDING, B0003 | CODE 12 M / FAULTY SYSTEM ALARM | Private | 2022-12-23 21:12:29.0000000 |
FIRE | 0268 - FOOD STORE LAUNDRY, 0102 | 916 / 12 P MAINTENANCE WAS 97 THRYING TO THAW T... | Private | 2022-12-23 20:09:24.0000000 |
FIRE ALARM | 0488 - Woodland Early Learn, 0100 | Private | 2022-12-23 01:29:26.0000000 | |
Fire Alarm | 0055 - CHEMISTRY-PHYSICS, Unknown Room | No fire conditions/Lex fire responded without i... | Private | 2022-12-13 13:15:00.0000000 |
Fire Alarm | 0055 - CHEMISTRY-PHYSICS, Unknown Room | No fire conditions/Lex fire responded without i... | Private | 2022-12-13 13:14:44.0000000 |
Fire Alarm | 0055 - CHEMISTRY-PHYSICS, 0001E | WATER FLOW MONITOR // UKPD AND LEX FIRE CLEARED... | Private | 2022-12-10 18:15:27.0000000 |
FIRE ALARM... | 0058 - BRADLEY HALL, 0002 | Front door, basement pull station set off. The ... | Private | 2022-12-05 12:40:42.0000000 |
BLDG 300 | 0656 - LTS Building 300, D0204 | STUDENT ADVISED SHE WAS COOKING AND SET OFF SMO... | Private | 2022-12-04 20:09:36.0000000 |
Fire Alarm | 0192 - SHAWNEETOWN F, Unknown Room | FIRE RESPONDED WITHOUT INCIDENT/NO FIRE CONDITIONS | Private | 2022-12-03 13:17:28.0000000 |
Fire Alarm | 3841 - Circular, Outside | Occurred in at 800 rose street Chandler Hospita... | Private | 2022-12-02 10:44:27.0000000 |
FIRE ALARM | 0005 - F.D.PETERSON SERVICE, 0002 | UK PD AND LEX FIRE CLEARED WITHOUT INCIDENT. | Private | 2022-12-01 05:20:50.0000000 |
6TH FLOOR ... | 3841 - Circular, Outside | AT THE ABOVE TIME AND DATE, UK POLICE COMMUNICA... | Private | 2022-11-28 15:40:07.0000000 |
6TH FLOOR ... | 3841 - Circular, Outside | AT THE ABOVE TIME AND DATE, UK POLICE COMMUNICA... | Private | 2022-11-28 15:39:42.0000000 |
Johnson Fi... | 0080 - Lyman T.Johnson Hall, 0335 | Private | 2022-11-28 10:17:34.0000000 | |
FIRE | 0080 - Lyman T.Johnson Hall, 0126 | CODE 12M / STUDENT POURED COLD WATER ON A HOT P... | Private | 2022-11-27 22:48:42.0000000 |
FIRE | 0565 - JOHN T. SMITH, B0000S | 12 M / STUDENT ACCIDENTLY HIT PULL STATION / NO... | Private | 2022-11-27 20:00:32.0000000 |
Lucille Ca... | 0224 - LITTLE FINE ARTS LIB, Unknown Room | NO FIRE CONDITIONS. UNK CAUSE. BLDG NOT OCCUPIED. | Private | 2022-11-22 10:09:53.0000000 |
FIRE ALRAM... | Private | 2022-11-19 02:28:23.0000000 | ||
FIRE ALRAM... | 0120 - Woodland Glen II, Unknown Room | Private | 2022-11-19 02:28:06.0000000 | |
SMOKE SMELL | 0120 - Woodland Glen II, 0019A | SMELL OF SMOKE IN BUILDING. ADVISED CALLER TO P... | Private | 2022-11-19 02:09:19.0000000 |
ALPHA PHI ... | 9925 - Alpha Phi Sorority, Outside | 3RD FLOOR SMOKE ALARM, REAR HALL STAIR - NO FIR... | Private | 2022-11-16 10:21:18.0000000 |
FIRE | 0129 - Delta Sigma Phi Frat, 0001 | 12M / NO FIRE CONDITIONS / NOT OCCUPIED OR EVAC... | Private | 2022-11-13 19:09:13.0000000 |
FIRE ALARM... | 0129 - Delta Sigma Phi Frat, 0003 | C12 UNK WHICH DETECT0R WAS SET OFF--BLDG UNOCC... | Private | 2022-11-13 17:42:32.0000000 |
Fire Drill | 0504 - Phi Gamma Delta, B0001 | Residents took 1:20 Minutes to evacuate. Sorry ... | Private | 2022-11-12 18:45:54.0000000 |
Fire Drill | Residents took 2:00 Minutes to evacuate. Sorry ... | Private | 2022-11-12 18:43:16.0000000 | |
FIRE ALARM | 0298 - MEDICAL SCIENCE, EL0001 | Private | 2022-11-12 05:48:04.0000000 | |
Johnson Fi... | 0080 - Lyman T.Johnson Hall, 0119 | Private | 2022-11-11 13:31:58.0000000 | |
FIRE ALARM | 0080 - Lyman T.Johnson Hall, 0119 | PULL STATION DUE TO RESIDENTS HEARING POPPING S... | Private | 2022-11-11 06:34:23.0000000 |
Fire Alarm | 0124 - DELTA ZETA SORORITY, 0001 | NO FIRE CONDITIONS/FIRE DRILL/FIRE RESPONDED WI... | Private | 2022-11-10 18:54:58.0000000 |
FIRE ALARM | 0067 - CHI OMEGA SORORITY, ST0001A | NO FIRE CONDITIONS/FIRE RESPONDED WITHOUT INCID... | Private | 2022-11-10 18:37:51.0000000 |
FIRE ALARM | 0317 - 408 Pennsylvania Ct., Outside | LEX FIRE RESPONDED WITHOUT INCIDENT/NO FIRE CON... | Private | 2022-11-10 12:20:30.0000000 |
Fire Alarm | 0200 - WETHINGTON BUILDING, 0303 | STEAM FROM RENO IN 303 SET OFF SMOKE DETECTOR. ... | Private | 2022-11-08 17:51:08.0000000 |
CHEMISTRY ... | 0055 - CHEMISTRY-PHYSICS, Unknown Room | FAULTY WIRING | Private | 2022-11-07 05:26:29.0000000 |
CHEMISTRY ... | 0055 - CHEMISTRY-PHYSICS, Unknown Room | FAULTY WIRING | Private | 2022-11-07 05:25:54.0000000 |
Fire Drill... | 0069 - ALPHA DELTA PI SOROR, ST0001A | Regular fire drill. | Private | 2022-11-04 15:41:39.0000000 |
FIRE ALARM | 0057 - KINKEAD HALL, ST0001A | CONTRACTOR FORGOT TO TAKE ALARM OFFLINE/NO FIRE... | Private | 2022-11-04 15:28:04.0000000 |
Fire Alarm | 0057 - KINKEAD HALL, Unknown Room | CONTRACTOR FORGOT TO TAKE ALARM OFFLINE/NO FIRE... | Private | 2022-11-04 15:25:02.0000000 |
Fire Drill... | 2101 - BTP Fraternity, Outside | No damage | Private | 2022-11-04 09:16:43.0000000 |
FIRE ALARM | 0095 - Jewell Hall, 0414 | Private | 2022-11-04 01:07:14.0000000 | |
725 Rose | 0082 - MULTI-DISC SCI (MDS), B0002 | STEAM PIPE IN THE STEAM ROOM, BUT COULD NOT DET... | Private | 2022-11-03 11:22:46.0000000 |
Fall 2022... | 0125 - Gamma Phi Beta, 0011 | Drill lasted 1 minute and 20 seconds | Private | 2022-11-03 10:36:02.0000000 |
FIR REPORT | 0601 - Parking Structure #8, 0010 | LEVEL C---REPORT OF SMOKE FROM TRASH CAN---PER ... | Private | 2022-11-02 12:07:24.0000000 |
BLAZER HALL | 0123 - Blazer Hall, 0202 | SMOKE DETECTOR IN LIVING AREA CONTINUOUSLY GOIN... | Private | 2022-11-01 21:49:10.0000000 |
FIRE ALARM | 0055 - CHEMISTRY-PHYSICS, Unknown Room | NO FIRE CONDITIONS. SET OFF BY FAULTY WATERFLOW... | Private | 2022-11-01 04:56:30.0000000 |
FIRE ALARM | 0181 - Pigman Hall, Unknown Room | STUDENT SET OFF FIRE EXTINGUISHER IN ROOM 113 W... | Private | 2022-11-01 04:38:26.0000000 |
FIRE EXTIN... | 0181 - Pigman Hall, 0113 | STUDENT SET OFF FIRE EXTINGUISHER IN ROOM 113 W... | Private | 2022-11-01 03:44:24.0000000 |
SIGHT OF S... | 0119 - ALUMNI BLDG, 0001 | NO FIRE CONDITIONS. CALLER ADVISED THEY SAW SMO... | Private | 2022-10-31 22:22:16.0000000 |
Fire Alarm | 0014 - Hilary Boone Center, 0101 | NO FIRE CONDITIONS/FIRE RESPONDED WITHOUT INCIDENT | Private | 2022-10-31 11:01:37.0000000 |
Fire Alarm | 0298 - MEDICAL SCIENCE, EL0001 | STEAM SET OFF ALARM/FIRE RESPONDED WITHOUT INCI... | Private | 2022-10-31 10:58:38.0000000 |
Chemistry-... | 0055 - CHEMISTRY-PHYSICS, PC0001 | NO FIRE CONDITIONS. FAULTY WATER FLOW SENSOR. | Private | 2022-10-30 09:29:50.0000000 |
Holmes Fir... | 0006 - HOLMES HALL, Outside | Private | 2022-10-30 04:54:08.0000000 | |
FIRE ALARM | 0462 - Holmes Hall, 0101 | LEX FIRE AND UK PD CLEARED WITHOUT INCIDENT. WA... | Private | 2022-10-30 04:27:42.0000000 |
Fire Alarm | 0310 - Chrysalis Court, Outside | No fire conditions, lex fire responded without ... | Private | 2022-10-27 07:07:05.0000000 |
WG3 10/25/... | 0181 - Pigman Hall, 0124 | Private | 2022-10-25 20:43:14.0000000 | |
FIRE ALARM | 0181 - Pigman Hall, 0300 | LEX FIRE AND UK PD CLEARED WITHOUT INCIDENT. WA... | Private | 2022-10-25 20:11:22.0000000 |
Fire Alarm | 0191 - SHAWNEETOWN D, Outside | LEX FIRE AND UKPD CLEARED THE SCENE WITHOUT FUR... | Private | 2022-10-25 14:03:45.0000000 |
FIRE | 0073 - THOS POE COOPER BLDG, Unknown Room | CODE 12 P/ PPD DOING FIRE PANEL ALARM & DIDN'T ... | Private | 2022-10-25 05:53:20.0000000 |
FIRE | 0224 - LITTLE FINE ARTS LIB, 0002 | 12M // WATER FLOW SENSOR FAULT // BLDG NOT OCC... | Private | 2022-10-24 20:43:18.0000000 |
Chellgren ... | 0104 - Chellgren Hall, 0220 | A student in the process of leaving for Fall Br... | Private | 2022-10-21 10:51:49.0000000 |
Fire Alarm | 0655 - LTS Building 200, C0013 | LEX FIRE AND UKPD CLEARED WITHOUT FURTHER INCIDENT | Private | 2022-10-20 17:34:32.0000000 |
FIRE | 0281 - OLIVER H. RAYMOND CE, C0025 | CODE 3 TO FIRE / 12U NOT OCCUPIED & NOT EVACUAT... | Private | 2022-10-20 06:44:54.0000000 |
0654 - LTS Building 100, B0001 | CODE 3 TO FIRE / 12 U NO FIRE CONDITIONS // OCC... | Private | 2022-10-19 19:29:25.0000000 | |
FIRE ALARM... | 0200 - WETHINGTON BUILDING, 0000A | AT ABOVE TIME AND DATE UK POLICE COMMUNICATIONS... | Private | 2022-10-19 14:08:31.0000000 |
FIRE ALARM | 0655 - LTS Building 200, C0001 | CAUSED BY BURNT FOOD IN MICROWAVE. NO FIRE COND... | Private | 2022-10-19 03:44:44.0000000 |
FIRE ALARM | 0125 - Gamma Phi Beta, Unknown Room | CAUSED BY FAULTY STOVE. PILOT LIGHT KEEPS GOING... | Private | 2022-10-19 03:38:22.0000000 |
FIRE ALARM... | 0125 - Gamma Phi Beta, 0001 | CAUSED BY FAULTY STOVE. PILOT LIGHT KEEPS GOING... | Private | 2022-10-19 03:37:36.0000000 |
Fire Alarm | 0456 - W.T. YOUNG LIBRARY, B-0008 | Caused by burnt food in starbucks/No fire condi... | Private | 2022-10-18 09:24:43.0000000 |
FIRE ALARM | 0067 - CHI OMEGA SORORITY, ST0001A | NO FIRE CONDITIONS. SET OFF BY MECHANICAL ISSUE... | Private | 2022-10-18 04:18:22.0000000 |
FIRE ALARM | 0224 - LITTLE FINE ARTS LIB, 0001 | Private | 2022-10-17 04:54:20.0000000 | |
FIRE ALARM | 0055 - CHEMISTRY-PHYSICS, 0000A | Private | 2022-10-17 03:11:35.0000000 | |
Fire Alarm | 0654 - LTS Building 100, B0004 | UKPD AND LEX FIRE CLEARED WITHOUT FURTHER INCIDENT | Private | 2022-10-16 09:30:25.0000000 |
Fire Alarm | 0654 - LTS Building 100, B0004 | LEX FIRE AND UKPD CLEARED THE SCENE WITHOUT FUR... | Private | 2022-10-15 10:24:40.0000000 |
FIRE REPORT | 0017 - DICKEY HALL, B0001C | C12M STEAM SET OFF DETECTOR NO FIRE CONDITION... | Private | 2022-10-14 13:24:08.0000000 |
FIRE ALARM | 0676 - Gatton Student Ctr, A0100A | UK PD AND LEX FIRE CLEARED WITHOUT INCIDENT. NO... | Private | 2022-10-14 00:26:23.0000000 |
Chellgren ... | 0104 - Chellgren Hall, EL0000A | An elevator belt wore down and started smoking,... | Private | 2022-10-13 16:39:38.0000000 |
Fire Alarm | 0104 - Chellgren Hall, EL0000A | Mechanical belt caught on fire and made room sm... | Private | 2022-10-13 14:02:58.0000000 |
WG3 10/12/... | 0181 - Pigman Hall, Unknown Room | Private | 2022-10-13 00:12:22.0000000 | |
BURING SME... | 0181 - Pigman Hall, 0108 | NO FIRE CONDITIONS. CAUSE WAS UNKNOWN. | Private | 2022-10-12 23:55:39.0000000 |
Fire Alarm | 0192 - SHAWNEETOWN F, ST0100A | Ground floor fire alarm pulled/no fire conditio... | Private | 2022-10-12 11:51:49.0000000 |
Fire Alarm | 0305 - Bosomworth HSRB, 0001N | No fire conditions/Lex fire responded without i... | Private | 2022-10-12 07:58:58.0000000 |
Fire Alarm | 0305 - Bosomworth HSRB, EL0001A | No fire conditions/Lex Fire responded without i... | Private | 2022-10-12 07:24:40.0000000 |
10/11 John... | 0080 - Lyman T.Johnson Hall, Unknown Room | Private | 2022-10-11 22:52:55.0000000 | |
10/10 John... | 0080 - Lyman T.Johnson Hall, 0333 | Private | 2022-10-11 22:51:31.0000000 | |
FIRE ALARM | 0080 - Lyman T.Johnson Hall, 0100 | Private | 2022-10-11 22:41:28.0000000 | |
Fire Alarm | 0656 - LTS Building 300, D0006 | CONSTRUCTION CREW. NO FIRE CONDITIONS. LEX FIRE... | Private | 2022-10-11 15:08:48.0000000 |
FIRE | 0080 - Lyman T.Johnson Hall, 0100 | CODE 12M / OCCUPIED & EVACUATED / NO FIRE CONDI... | Private | 2022-10-10 23:40:31.0000000 |
FIRE REPORT | 0041 - PENCE HALL, 0001 | C12M--HEAT BEING TURNED ON SET OFF DETECTOR---N... | Private | 2022-10-10 11:43:12.0000000 |
FIRE REPORT | 0041 - PENCE HALL, Unknown Room | C12 M HEAT TURNED ON AND SET OFF DETECTOR---N... | Private | 2022-10-10 11:40:42.0000000 |
Fire Alarm | 0055 - CHEMISTRY-PHYSICS, 0000A | Caused by malfunctioning alarm/No fire conditio... | Private | 2022-10-09 10:25:45.0000000 |
WG3 10/8/2... | 0181 - Pigman Hall, 0324 | Private | 2022-10-08 23:14:19.0000000 | |
WOODLAND G... | 0181 - Pigman Hall, Outside | BURNT FOOD IN 3RD FLOOR KITCHEN / NO FIRE CONDI... | Private | 2022-10-08 22:45:11.0000000 |
Woodland G... | 0181 - Pigman Hall, 0120 | Senior Staff on Call Michael Canty responded to... | Private | 2022-10-08 21:31:58.0000000 |
WOODLAND G... | 0181 - Pigman Hall, Outside | SMELL OF SMOKE FROM UNKNOWN CAUSE // UNABLE TO ... | Private | 2022-10-08 21:05:28.0000000 |
FIRE ALARM | 0676 - Gatton Student Ctr, A0100A | FAULTY DETECTOR IN STARIWELL D ON 1ST FLOOR. NO... | Private | 2022-10-08 01:12:03.0000000 |
FIRE REPORT | 0456 - W.T. YOUNG LIBRARY, B-0007 | C12M NO FIRE CONDITIONS FAULTY SMOKE DETECTOR | Private | 2022-10-05 12:14:48.0000000 |
0098 - MRISC BLDG, Outside | SMOKE AND EMBERS FROM MANHOLE IN PARKING LOT OF... | Private | 2022-10-05 07:57:36.0000000 | |
Fire Alarm | 0456 - W.T. YOUNG LIBRARY, ST0001A | 19 Alarms set off and reset/PPD taking system o... | Private | 2022-10-04 15:14:56.0000000 |
Fire Alarm | 0456 - W.T. YOUNG LIBRARY, ST0001A | Unknown cause/Fire responded without incident/N... | Private | 2022-10-04 12:36:10.0000000 |
FIRE ALARM | 0069 - ALPHA DELTA PI SOROR, ST0001A | Carbon Monoxide detector set off while servicin... | Private | 2022-10-04 10:52:23.0000000 |
FIRE | 0456 - W.T. YOUNG LIBRARY, Outside | 12 P / ECO LAB SCREENING FOR FRUIT FLIES AND AC... | Private | 2022-09-30 20:55:07.0000000 |
FIRE ALARM... | 0433 - SCHMIDT VOCAL ARTS C, 0100B | C12 FIRE DRILL | Private | 2022-09-30 07:38:35.0000000 |
Donovan Fi... | 0079 - Donovan Hall, 0352 | Residents reported smelling a gas like odor. Th... | Private | 2022-09-29 10:16:27.0000000 |
DONOVAN HALL | 0079 - Donovan Hall, 0352 | Private | 2022-09-28 19:49:53.0000000 | |
Jewell Hal... | 0095 - Jewell Hall, 0328 | HVAC oil leak - caused room to fill with smoke | Private | 2022-09-27 15:13:09.0000000 |
Fire Alarm | 0095 - Jewell Hall, 0328 | PROBLEM WITH HVAC MACHINE. UKPD AND LEX FIRE CL... | Private | 2022-09-27 12:55:37.0000000 |
Fire Alarm | 0636 - 411 PENNSYLVANIA CT, Outside | Burnt food. UKPD and Lex Fire cleared the scene... | Private | 2022-09-27 11:39:10.0000000 |
Fire Alarm | 0504 - Phi Gamma Delta, B0002 | Issue with the sprinkler system. Lex Fire and U... | Private | 2022-09-27 07:52:16.0000000 |
FIRE | 0676 - Gatton Student Ctr, Outside | 928 / CODE 12 U / OCCUPIED & EVACUATED | Private | 2022-09-27 06:30:27.0000000 |
FIRE | 0676 - Gatton Student Ctr, A0100A | 928 / CODE 12 U / OCCUPIED & EVACUATED | Private | 2022-09-27 06:29:38.0000000 |
FIRE | 0676 - Gatton Student Ctr, A0100A | FAULTY SMOKE DETECTOR. NO FIRE CONDITIONS. OCCU... | Private | 2022-09-26 20:38:37.0000000 |
FIRE ALARM... | 0568 - David P Roselle Hall, 0207 | STUDENT IN ROOM 207 THOUGHT SHE SMELLED GAS---C... | Private | 2022-09-26 18:16:30.0000000 |
Boyd Hall ... | 0463 - Boyd Hall, Unknown Room | OA Camille Livesay called RD Alexandra Burns at... | Private | 2022-09-26 15:35:35.0000000 |
FIRE ALARM... | 0463 - Boyd Hall, 0500 | FIRE ALARM BEING PULLED REF SMELL OF NATURAL GA... | Private | 2022-09-26 15:27:24.0000000 |
FIRE ALARM... | 0288 - PPD GREENHOUSE, 0102 | SMELL OF GAS IN BLDG--PPD PULLED FIRE ALARM---C... | Private | 2022-09-26 07:43:06.0000000 |
FIRE ALARM | 0055 - CHEMISTRY-PHYSICS, 0053 | NO FIRE CONDITIONS. FAULTY WATER SENSOR | Private | 2022-09-25 21:31:10.0000000 |
FIRE ALARM | 0305 - Bosomworth HSRB, Unknown Room | UK PD AND LEX FIRE CLEARED WITHOUT INCIDENT. | Private | 2022-09-21 19:05:40.0000000 |
Jewell Hal... | 0095 - Jewell Hall, 0435 | RA Kaden called RD SSOC Alexandra and said that... | Private | 2022-09-20 23:22:29.0000000 |
JEWELL HALL | 0095 - Jewell Hall, 0434 | BURNT FOOD IN THE VENT SYSTEM // UNK SOURCE FOR... | Private | 2022-09-20 22:22:47.0000000 |
Fire Drill... | 0568 - David P Roselle Hall, 0110 | Private | 2022-09-19 14:40:45.0000000 | |
Woodland G... | 0186 - Woodland Glen 4, ST0000B | Private | 2022-09-19 08:56:46.0000000 | |
FIRE | 0676 - Gatton Student Ctr, A0100A | CODE 12 / UNK TYPE OF ALARM / NO FIRE CONDITIONS | Private | 2022-09-16 23:40:12.0000000 |
FIRE ALARM... | 0064 - SCOVELL HALL, 0002 | EMPLOYEE SET OFF ALARM PER PPD | Private | 2022-09-16 13:44:13.0000000 |
Fire Alarm | 0019 - MEMORIAL COLISEUM, 0001 | STAFF ACCIDENTALLY HIT PULL STATION. UKPD AND L... | Private | 2022-09-13 15:30:26.0000000 |
FIRE | 0123 - Blazer Hall, EL0300A | CODE 12P / BLDG OCCUPIED & EVACUATED // APPEARS... | Private | 2022-09-13 00:15:11.0000000 |
Accidental... | 0120 - Woodland Glen II, Unknown Room | Accidental Fire Station pull by Custodial Staff... | Private | 2022-09-12 10:50:25.0000000 |
FIRE REPORT | 0120 - Woodland Glen II, Outside | C12 NO FIRE CONDITIONS | Private | 2022-09-12 09:57:44.0000000 |
FIRE REPORT | 0120 - Woodland Glen II, 0000 | C12 NO FIRE CONDITIONS | Private | 2022-09-12 09:56:15.0000000 |
GAS LEAK | 0125 - Gamma Phi Beta, 0001 | CONFIRMED GAS LEAK. GAS LINE WAS CUT OFF BY LEX... | Private | 2022-09-09 00:44:57.0000000 |
Boyd Hall ... | 0463 - Boyd Hall, Outside | Boyd Hall Fall Fire Drill. | Private | 2022-09-08 15:15:03.0000000 |
UFlats Ann... | 0677 - University Flats, A0000 | Private | 2022-09-08 14:20:33.0000000 | |
FIRE ALARM... | 0676 - Gatton Student Ctr, A0110 | CAUSE WAS BURNT BREAD @ SUBWAY, BLDG OCCU & EVA... | Private | 2022-09-08 11:46:54.0000000 |
Fall 2022 ... | 0120 - Woodland Glen II, | Private | 2022-09-07 15:02:20.0000000 | |
Fall 2022 ... | 0120 - Woodland Glen II, Unknown Room | Private | 2022-09-07 15:01:08.0000000 | |
Jewell Hal... | 0095 - Jewell Hall, 0200 | Private | 2022-09-07 14:00:23.0000000 | |
FIRE ALARM | 0181 - Pigman Hall, 0100H | NO FIRE CONDITIONS. SMOKE FROM BURNT FOOD. | Private | 2022-09-06 21:09:26.0000000 |
Fire Alarm | 0104 - Chellgren Hall, EL0000A | Fire responded without incident/Everything 104 | Private | 2022-09-06 13:16:27.0000000 |
Alarm Entry | 0104 - Chellgren Hall, Outside | Private | 2022-09-06 13:14:50.0000000 | |
505 ROSE ST | 0055 - CHEMISTRY-PHYSICS, Unknown Room | NO FIRE CONDITIONS, UNABLE TO DETERMINE CAUSE F... | Private | 2022-09-04 13:19:08.0000000 |
FIRE ALARM | 0054 - FUNKHOUSER, 0001 | UNKNOWN CAUSE. NO FIRE CONDITIONS. UNOCCUPIED | Private | 2022-09-01 23:41:43.0000000 |
Fall Fire ... | 0100 - Haggin Hall, 0101E | Scheduled fall fire drill performed by housing ... | Private | 2022-08-31 16:36:59.0000000 |
Donovan Ha... | 0079 - Donovan Hall, 0002 | Private | 2022-08-31 13:41:13.0000000 | |
Johnson | 0080 - Lyman T.Johnson Hall, Unknown Room | Private | 2022-08-31 13:37:16.0000000 | |
WG5 8/30/2022 | 0181 - Pigman Hall, 0100 | Private | 2022-08-30 20:33:17.0000000 | |
WG5 | 0188 - Woodland Glen 5, 0500A | Private | 2022-08-30 20:30:28.0000000 | |
Lewis Hall... | 0678 - Lewis Hall, Outside | Private | 2022-08-30 16:32:19.0000000 | |
Fire Drill | 0188 - Woodland Glen 5, Unknown Room | Private | 2022-08-30 14:54:54.0000000 | |
Fire Drill | 0188 - Woodland Glen 5, Unknown Room | Private | 2022-08-30 14:54:35.0000000 | |
Fire Drill | Private | 2022-08-30 14:53:30.0000000 | ||
Fire Drill | 0188 - Woodland Glen 5, Unknown Room | Private | 2022-08-30 14:53:08.0000000 | |
Fire Drill | Private | 2022-08-30 14:24:09.0000000 | ||
FIRE | 0186 - Woodland Glen 4, 0100F | ODOR OF SMOKE IN 607A / MAINT ADV RA TO PULL SM... | Private | 2022-08-29 02:20:53.0000000 |
WG5 Fire R... | 0188 - Woodland Glen 5, 0500 | A couple of unknow residents used the kitchen a... | Private | 2022-08-28 18:33:09.0000000 |
FIRE | 0056 - BRECKINRIDGE HALL, 0001 | CODE 12 U / NO FIRE CONDITIONS / BLDG WAS UNOCC... | Private | 2022-08-27 19:44:47.0000000 |
Fire Alarm | 0653 - Sanders Hall, 0100 | Faulty detector/fire responded without incident | Private | 2022-08-26 06:58:05.0000000 |
FIRE ALARM | 0124 - DELTA ZETA SORORITY, 0001 | SYSTEM TAKEN OUT OF SERVICE | Private | 2022-08-26 05:16:20.0000000 |
FIRE ALARM | 0124 - DELTA ZETA SORORITY, 0001 | Private | 2022-08-26 02:50:26.0000000 | |
FIRE | 0442 - 658 S LIMESTONE, ST0000A | FALSE ALARM / ALARM WILL BE TAKEN OUT OF SERVIC... | Private | 2022-08-22 20:31:38.0000000 |
FIRE | 0442 - 658 S LIMESTONE, ST0000A | CODE 12 U/ NO FIRE CONDITIONS | Private | 2022-08-22 20:01:12.0000000 |
SMALL APAR... | 0252 - G PAGE ST VU BLDG 10, 0257 | AT ABOVE TIME AND DATE UK POLICE WAS NOTIFED BY... | Public | 2022-08-22 14:11:41.0000000 |
Boyd Hall ... | 0463 - Boyd Hall, 0419 | The Boyd Hall Fire Alarm began sounding at 1:53... | Private | 2022-08-21 14:34:20.0000000 |
BOYD HALL | 0463 - Boyd Hall, 0419 | STUDENT WITH BAG OF POPCORN, DIDN'T REMOVE PLAS... | Private | 2022-08-21 14:19:50.0000000 |
FIRE ALARM | 0224 - LITTLE FINE ARTS LIB, 0001 | Private | 2022-08-21 06:28:54.0000000 | |
FIRE ALARM | 0095 - Jewell Hall, Unknown Room | FAULTY DETECTOR | Private | 2022-08-20 05:59:25.0000000 |
